Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Fr, 21:50 Uhr | 12° | - | - | 1014 hPa | 29 km/h S |
Fr, 21:20 Uhr | 12° | - | - | 1014 hPa | 26 km/h S Böen 45 km/h |
Fr, 20:50 Uhr | 12° | - | - | 1014 hPa | 26 km/h S |
Fr, 20:20 Uhr | 12° | - | - | 1015 hPa | 21 km/h S |
Fr, 19:50 Uhr | 12° | - | - | 1016 hPa | 8 km/h |
Fr, 19:20 Uhr | 12° | - | - | 1016 hPa | 11 km/h SO |
Fr, 18:50 Uhr | 12° | - | - | 1016 hPa | 21 km/h SO |
Fr, 18:20 Uhr | 12° | - | - | 1017 hPa | 16 km/h SO |
Fr, 17:50 Uhr | 12° | - | - | 1017 hPa | 13 km/h SO |
Fr, 17:20 Uhr | 12° | - | - | 1018 hPa | 16 km/h S |
Fr, 16:50 Uhr | 13° | - | - | 1018 hPa | 16 km/h SO |
Fr, 16:20 Uhr | 12° | - | - | 1018 hPa | 19 km/h SO |
Fr, 15:50 Uhr | 13° | - | - | 1019 hPa | 11 km/h SO |
Fr, 15:20 Uhr | 13° | - | - | 1019 hPa | 11 km/h S |
Fr, 14:50 Uhr | 13° | - | - | 1020 hPa | 13 km/h SO |
Fr, 14:20 Uhr | 13° | - | - | 1020 hPa | 14 km/h S |
Fr, 13:50 Uhr | 13° | - | - | 1020 hPa | 26 km/h S |
Fr, 13:20 Uhr | 13° | - | - | 1020 hPa | 26 km/h S |
Fr, 12:50 Uhr | 13° | - | - | 1020 hPa | 29 km/h S |
Fr, 12:20 Uhr | 12° | - | - | 1021 hPa | 24 km/h S |
Alle Zeitangaben MESZ