Wetterstation Cochstedt
world
104571
Europe/Berlin
51.85
11.417
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Fr, 05:20 Uhr | 14° | - | - | 1014 hPa | 14 km/h SW |
Fr, 04:50 Uhr | 14° | - | - | 1015 hPa | 19 km/h SW |
Fr, 04:20 Uhr | 14° | - | - | 1015 hPa | 21 km/h SW |
Fr, 03:50 Uhr | 13° | - | - | 1015 hPa | 14 km/h SW |
Fr, 03:20 Uhr | 14° | - | - | 1015 hPa | 19 km/h S |
Fr, 02:50 Uhr | 14° | - | - | 1015 hPa | 19 km/h S |
Fr, 02:20 Uhr | 15° | - | - | 1016 hPa | 19 km/h S |
Fr, 01:50 Uhr | 15° | - | - | 1016 hPa | 21 km/h S |
Fr, 01:20 Uhr | 15° | - | - | 1016 hPa | 16 km/h S |
Fr, 00:50 Uhr | 14° | - | - | 1016 hPa | 16 km/h S |
Fr, 00:20 Uhr | 14° | - | - | 1016 hPa | 19 km/h S |
Do, 23:50 Uhr | 14° | - | - | 1017 hPa | 19 km/h S |
Do, 23:20 Uhr | 15° | - | - | 1017 hPa | 16 km/h S |
Do, 22:50 Uhr | 15° | - | - | 1017 hPa | 19 km/h S |
Do, 22:20 Uhr | 16° | - | - | 1017 hPa | 16 km/h SO |
Do, 21:50 Uhr | 17° | - | - | 1017 hPa | 14 km/h SO |
Do, 21:20 Uhr | 17° | - | - | 1017 hPa | 14 km/h SO |
Do, 20:50 Uhr | 18° | - | - | 1017 hPa | 16 km/h SO |
Do, 20:20 Uhr | 19° | - | - | 1017 hPa | 14 km/h SO |
Do, 19:50 Uhr | 20° | - | - | 1017 hPa | 14 km/h SO |
Alle Zeitangaben MESZ