Wetterstation Altenburg/Nobitz
world
105661
Europe/Berlin
50.983
12.483
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 09:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1021 hPa | 16 km/h NW |
| Fr, 09:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1020 hPa | 13 km/h NW |
| Fr, 08:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1021 hPa | 13 km/h NW |
| Fr, 08:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1021 hPa | 16 km/h NW |
| Fr, 07:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1021 hPa | 11 km/h NW |
| Fr, 07:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
| Fr, 06:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1020 hPa | 2 km/h |
| Fr, 06:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1020 hPa | 2 km/h |
| Fr, 05:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1020 hPa | 3 km/h SO |
| Fr, 05:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1020 hPa | 3 km/h |
| Fr, 04:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1020 hPa | 3 km/h |
| Fr, 04:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1020 hPa | 3 km/h |
| Fr, 03:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1020 hPa | 3 km/h |
| Fr, 03:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1020 hPa | 3 km/h |
| Fr, 02:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1020 hPa | 5 km/h SO |
| Fr, 02:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1020 hPa | 5 km/h S |
| Fr, 01:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1020 hPa | 3 km/h |
| Fr, 01:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1021 hPa | 3 km/h |
| Fr, 00:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1021 hPa | 3 km/h SO |
| Fr, 00:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1021 hPa | 3 km/h |
Alle Zeitangaben MESZ






