Wetterstation Berlin-Dahlem (FU)
world
103810
Europe/Berlin
52.4537
13.3017
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Di, 03:00 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1017 hPa | 11 km/h O |
Di, 02:00 Uhr | 17° | ![]() |
0.1 mm | 1017.2 hPa | 14 km/h O |
Di, 01:00 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1016.8 hPa | 14 km/h O |
Di, 00:00 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1016.9 hPa | 14 km/h O |
Mo, 23:00 Uhr | 19° | ![]() |
0 mm | 1017 hPa | 14 km/h O |
Mo, 22:00 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1016.7 hPa | 18 km/h O |
Mo, 21:00 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1016.2 hPa | 18 km/h O |
Mo, 20:00 Uhr | 22° | ![]() |
0 mm | 1015.7 hPa | 18 km/h O |
Mo, 19:00 Uhr | 24° | ![]() |
- | 1015.4 hPa | 14 km/h O |
Mo, 18:00 Uhr | 25° | ![]() |
- | 1015.8 hPa | 11 km/h O |
Mo, 17:00 Uhr | 25° | ![]() |
0 mm | 1016.2 hPa | 11 km/h O |
Mo, 16:00 Uhr | 25° | ![]() |
- | 1016.7 hPa | 11 km/h SO |
Mo, 15:00 Uhr | 25° | ![]() |
- | 1017.4 hPa | 7 km/h SO |
Mo, 14:00 Uhr | 24° | ![]() |
0 mm | 1018.1 hPa | 11 km/h SO |
Mo, 13:00 Uhr | 23° | ![]() |
- | 1018.6 hPa | 11 km/h O |
Mo, 12:00 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1019.1 hPa | 14 km/h O |
Mo, 11:00 Uhr | 20° | ![]() |
0 mm | 1019.5 hPa | 11 km/h O |
Mo, 10:00 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1019.9 hPa | 14 km/h SO |
Mo, 09:00 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1020 hPa | 14 km/h O |
Mo, 08:00 Uhr | 13° | ![]() |
0 mm | 1019.9 hPa | 11 km/h SO |
Alle Zeitangaben MESZ