Klima Extertal - Station Hameln-Hastenbeck (75 m)
Klima
 
 
 
     
    | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 4.5 | 6.3 | 9.1 | 13.7 | 18.2 | 18.8 | 18.8 | 15.8 | 11.9 | 6.9 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 54 | 45 | 45 | 50 | 64 | 63 | 61 | 53 | 61 | 49 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Temperatur in °C | 3.4 | 4.5 | 6.3 | 9.1 | 13.7 | 18.2 | 18.8 | 18.8 | 15.8 | 11.9 | 6.9 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Höchstwerte in °C | 5.7 | 7.9 | 11.9 | 14.5 | 19.8 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 21.7 | 16.1 | 9.7 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Tiefstwerte in °C | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 3.6 | 7.2 | 11.3 | 12.7 | 12.6 | 10.5 | 8.0 | 3.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute Höchstwerte in °C | 17.1 | 20.1 | 24.9 | 25.0 | 28.4 | 33.7 | 38.7 | 36.9 | 31.4 | 25.7 | 21.1 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute Tiefstwerte in °C | -9.5 | -21.0 | -6.5 | -4.8 | -0.8 | 3.9 | 6.3 | 5.5 | 3.6 | -0.5 | -6.6 | -10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlerer Niederschlag in mm | 68 | 54 | 45 | 45 | 50 | 64 | 63 | 61 | 53 | 61 | 49 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Regentage | 21 | 16 | 13 | 14 | 13 | 12 | 17 | 13 | 12 | 19 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Sonnenstunden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenbasis: 10/2020-09/2025
Die Klimastatistik für Extertal wird jeweils zum Monatsbeginn mit den neuesten Daten für Temperatur, Niederschlag, Regentage und Sonnenstunden aktualisiert.




