Wetterstation Mönchengladbach
world
104030
Europe/Berlin
51.233
6.5
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Di, 11:50 Uhr | 13° | - | - | 1012 hPa | 10 km/h S |
| Di, 11:20 Uhr | 13° | - | - | 1012 hPa | 11 km/h S |
| Di, 10:50 Uhr | 12° | - | - | 1013 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 10:20 Uhr | 11° | - | - | 1013 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 09:50 Uhr | 11° | - | - | 1013 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 09:20 Uhr | 11° | - | - | 1013 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 08:50 Uhr | 10° | - | - | 1013 hPa | 8 km/h SO |
| Di, 08:20 Uhr | 10° | - | - | 1013 hPa | 8 km/h SO |
| Di, 07:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h SO |
| Di, 07:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1013 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 06:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h SO |
| Di, 06:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SO |
| Di, 05:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h O |
| Di, 05:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SO |
| Di, 04:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h SO |
| Di, 04:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h S |
| Di, 03:50 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h S |
| Di, 03:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h S |
| Di, 02:50 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h S |
| Di, 02:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1015 hPa | 10 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ







