Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 23:50 Uhr | 7° | - | - | 1014 hPa | 24 km/h S |
| Mo, 23:20 Uhr | 8° | - | - | 1014 hPa | 19 km/h S |
| Mo, 22:50 Uhr | 8° | - | - | 1014 hPa | 21 km/h S |
| Mo, 22:20 Uhr | 8° | - | - | 1014 hPa | 24 km/h S |
| Mo, 21:50 Uhr | 8° | - | - | 1014 hPa | 23 km/h S |
| Mo, 21:20 Uhr | 8° | - | - | 1014 hPa | 19 km/h SO |
| Mo, 20:50 Uhr | 7° | - | - | 1014 hPa | 21 km/h S |
| Mo, 20:20 Uhr | 6° | - | - | 1014 hPa | 19 km/h SO |
| Mo, 19:50 Uhr | 6° | - | - | 1014 hPa | 24 km/h SO |
| Mo, 19:20 Uhr | 6° | - | - | 1014 hPa | 24 km/h SO |
| Mo, 18:50 Uhr | 6° | - | - | 1014 hPa | 21 km/h SO |
| Mo, 18:20 Uhr | 6° | - | - | 1014 hPa | 24 km/h S |
| Mo, 17:50 Uhr | 6° | - | - | 1014 hPa | 23 km/h SO |
| Mo, 17:20 Uhr | 6° | - | - | 1014 hPa | 21 km/h SO |
| Mo, 16:50 Uhr | 7° | - | - | 1014 hPa | 24 km/h SO |
| Mo, 16:20 Uhr | 7° | - | - | 1014 hPa | 16 km/h SO |
| Mo, 15:50 Uhr | 8° | - | - | 1014 hPa | 16 km/h SO |
| Mo, 15:20 Uhr | 8° | - | - | 1014 hPa | 16 km/h SO |
| Mo, 14:50 Uhr | 10° | - | - | 1015 hPa | 14 km/h S |
| Mo, 14:20 Uhr | 9° | - | - | 1015 hPa | 21 km/h S |
Alle Zeitangaben MEZ




