Wetterstation Frankfurt-Seckbach AS
world
L839
Europe/Berlin
50.15
8.7
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
Sa, 08:30 Uhr | 16° | trocken | - | 76 % | 3 km/h N Böen 9 km/h |
Sa, 08:15 Uhr | 16° | trocken | - | 76 % | 0 km/h Böen 8 km/h |
Sa, 08:00 Uhr | 16° | trocken | - | 79 % | 2 km/h NO Böen 5 km/h |
Sa, 07:45 Uhr | 15° | trocken | - | 82 % | 3 km/h NO Böen 6 km/h |
Sa, 07:30 Uhr | 15° | trocken | - | 84 % | 2 km/h SO Böen 10 km/h |
Sa, 07:15 Uhr | 15° | trocken | - | 84 % | 2 km/h S Böen 9 km/h |
Sa, 07:00 Uhr | 14° | trocken | - | 87 % | 2 km/h SO Böen 9 km/h |
Sa, 06:45 Uhr | 14° | trocken | - | 87 % | 4 km/h SO Böen 11 km/h |
Sa, 06:30 Uhr | 14° | trocken | - | 87 % | 5 km/h S Böen 14 km/h |
Sa, 06:15 Uhr | 14° | trocken | - | 85 % | 4 km/h SO Böen 9 km/h |
Sa, 06:00 Uhr | 14° | trocken | - | 86 % | 3 km/h SO Böen 10 km/h |
Sa, 05:45 Uhr | 14° | trocken | - | 87 % | 2 km/h SO Böen 9 km/h |
Sa, 05:30 Uhr | 15° | trocken | - | 87 % | 4 km/h SO Böen 8 km/h |
Sa, 05:15 Uhr | 14° | trocken | - | 87 % | 3 km/h SO Böen 8 km/h |
Sa, 05:00 Uhr | 14° | trocken | - | 87 % | 3 km/h SO Böen 6 km/h |
Sa, 04:45 Uhr | 14° | trocken | - | 89 % | 4 km/h SO Böen 9 km/h |
Sa, 04:30 Uhr | 14° | trocken | - | 90 % | 3 km/h S Böen 8 km/h |
Sa, 04:15 Uhr | 14° | trocken | - | 90 % | 4 km/h SO Böen 9 km/h |
Sa, 04:00 Uhr | 14° | trocken | - | 89 % | 2 km/h S Böen 6 km/h |
Sa, 03:45 Uhr | 15° | trocken | - | 88 % | 0 km/h Böen 2 km/h |
Alle Zeitangaben MESZ