Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 06:20 Uhr | 8° | - | - | 1007 hPa | 21 km/h S |
| Fr, 05:50 Uhr | 8° | - | - | 1007 hPa | 23 km/h S |
| Fr, 05:20 Uhr | 8° | - | - | 1008 hPa | 19 km/h S |
| Fr, 04:50 Uhr | 8° | - | - | 1009 hPa | 26 km/h S |
| Fr, 04:20 Uhr | 8° | - | - | 1009 hPa | 24 km/h S |
| Fr, 03:50 Uhr | 8° | - | - | 1009 hPa | 21 km/h S |
| Fr, 03:20 Uhr | 8° | - | - | 1010 hPa | 14 km/h S |
| Fr, 02:50 Uhr | 7° | - | - | 1011 hPa | 19 km/h S |
| Fr, 02:20 Uhr | 8° | - | - | 1012 hPa | 21 km/h S |
| Fr, 01:50 Uhr | 8° | - | - | 1012 hPa | 19 km/h S |
| Fr, 01:20 Uhr | 8° | - | - | 1013 hPa | 19 km/h S |
| Fr, 00:50 Uhr | 8° | - | - | 1014 hPa | 21 km/h SW |
| Fr, 00:20 Uhr | 8° | - | - | 1014 hPa | 19 km/h SW |
| Do, 23:50 Uhr | 8° | - | - | 1014 hPa | 19 km/h SW |
| Do, 23:20 Uhr | 8° | - | - | 1015 hPa | 19 km/h SW |
| Do, 22:50 Uhr | 8° | - | - | 1015 hPa | 16 km/h SW |
| Do, 22:20 Uhr | 8° | - | - | 1015 hPa | 19 km/h SW |
| Do, 21:50 Uhr | 7° | - | - | 1016 hPa | 16 km/h SW |
| Do, 21:20 Uhr | 7° | - | - | 1016 hPa | 13 km/h SW |
| Do, 20:50 Uhr | 8° | - | - | 1016 hPa | 13 km/h S |
Alle Zeitangaben MEZ




