Wetterstation Essen-Bredeney
world
104100
Europe/Berlin
51.4041
6.96774
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Sa, 03:30 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1029.8 hPa | 4 km/h S Böen 5 km/h |
Sa, 03:20 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1029.8 hPa | 4 km/h S Böen 5 km/h |
Sa, 03:10 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1029.8 hPa | 4 km/h Böen 5 km/h |
Sa, 03:00 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1029.9 hPa | 4 km/h S Böen 5 km/h |
Sa, 02:50 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1029.9 hPa | 4 km/h S Böen 5 km/h |
Sa, 02:40 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030 hPa | 4 km/h S Böen 5 km/h |
Sa, 02:30 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.1 hPa | 3 km/h S Böen 5 km/h |
Sa, 02:20 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.1 hPa | 3 km/h S Böen 4 km/h |
Sa, 02:10 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.1 hPa | 2 km/h W Böen 4 km/h |
Sa, 02:00 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.2 hPa | 3 km/h W Böen 4 km/h |
Sa, 01:50 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.2 hPa | 3 km/h W Böen 4 km/h |
Sa, 01:40 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.3 hPa | 4 km/h W Böen 5 km/h |
Sa, 01:30 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.3 hPa | 3 km/h NW Böen 5 km/h |
Sa, 01:20 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.3 hPa | 3 km/h NW Böen 5 km/h |
Sa, 01:10 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.3 hPa | 3 km/h N Böen 4 km/h |
Sa, 01:00 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.4 hPa | 5 km/h N Böen 5 km/h |
Sa, 00:50 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.4 hPa | 5 km/h N Böen 6 km/h |
Sa, 00:40 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.5 hPa | 5 km/h N Böen 7 km/h |
Sa, 00:30 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.5 hPa | 4 km/h NW Böen 9 km/h |
Sa, 00:20 Uhr | -1° | ![]() |
0 mm | 1030.5 hPa | 4 km/h NW Böen 9 km/h |
Alle Zeitangaben MEZ