Wetterstation Wiesbaden
world
106330
Europe/Berlin
50.05
8.333
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Mo, 10:30 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
Mo, 10:05 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
Mo, 09:55 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 09:50 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
Mo, 09:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1019 hPa | 8 km/h S |
Mo, 08:55 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | 5 km/h S |
Mo, 08:13 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 08:10 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 08:05 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 08:00 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 07:55 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 07:53 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 07:50 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 07:45 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 07:35 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 07:30 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 07:20 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 07:12 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | 5 km/h S |
Mo, 07:02 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Mo, 06:55 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Alle Zeitangaben MESZ