Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Mo, 01:20 Uhr | 17° | - | - | 1016 hPa | 10 km/h SO |
Mo, 00:50 Uhr | 17° | - | - | 1016 hPa | 8 km/h O |
Mo, 00:20 Uhr | 17° | - | - | 1016 hPa | 10 km/h O |
So, 23:50 Uhr | 18° | - | - | 1016 hPa | 10 km/h SO |
So, 23:20 Uhr | 16° | - | - | 1016 hPa | 5 km/h O |
So, 22:50 Uhr | 18° | - | - | 1016 hPa | 8 km/h SO |
So, 22:20 Uhr | 18° | - | - | 1016 hPa | 10 km/h O |
So, 21:50 Uhr | 18° | - | - | 1016 hPa | 11 km/h O |
So, 21:20 Uhr | 19° | - | - | 1016 hPa | 13 km/h O |
So, 20:50 Uhr | 19° | - | - | 1016 hPa | 11 km/h O |
So, 20:20 Uhr | 22° | - | - | 1016 hPa | 16 km/h O |
So, 19:50 Uhr | 22° | - | - | 1016 hPa | 14 km/h O |
So, 19:20 Uhr | 23° | - | - | 1016 hPa | 19 km/h SO |
So, 18:50 Uhr | 24° | - | - | 1016 hPa | 16 km/h SO |
So, 18:20 Uhr | 24° | - | - | 1016 hPa | 24 km/h SO |
So, 17:50 Uhr | 25° | - | - | 1016 hPa | 23 km/h SO |
So, 17:20 Uhr | 25° | - | - | 1016 hPa | 21 km/h O |
So, 16:50 Uhr | 25° | - | - | 1016 hPa | 21 km/h SO |
So, 16:20 Uhr | 25° | - | - | 1017 hPa | 21 km/h SO |
So, 15:50 Uhr | 25° | - | - | 1017 hPa | 23 km/h SO |
Alle Zeitangaben MESZ