Wetterstation Mönchengladbach
world
104030
Europe/Berlin
51.233
6.5
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 04:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1016 hPa | 19 km/h SO |
| Mo, 04:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1016 hPa | 16 km/h SO |
| Mo, 03:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1017 hPa | 16 km/h SO |
| Mo, 03:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1017 hPa | 14 km/h SO |
| Mo, 02:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1018 hPa | 13 km/h SO |
| Mo, 02:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1018 hPa | 14 km/h SO |
| Mo, 01:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1018 hPa | 16 km/h SO |
| Mo, 01:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1019 hPa | 14 km/h SO |
| Mo, 00:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1019 hPa | 14 km/h SO |
| Mo, 00:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1020 hPa | 13 km/h SO |
| So, 23:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1020 hPa | 13 km/h SO |
| So, 23:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h SO |
| So, 22:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1020 hPa | 11 km/h SO |
| So, 22:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1020 hPa | 11 km/h SO |
| So, 21:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1021 hPa | 14 km/h SO |
| So, 21:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1021 hPa | 11 km/h SO |
| So, 20:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1021 hPa | 11 km/h SO |
| So, 20:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1021 hPa | 13 km/h SO |
| So, 19:50 Uhr | 5° | - | - | 1021 hPa | 11 km/h SO |
| So, 19:20 Uhr | 5° | - | - | 1021 hPa | 13 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ







