Wetterstation Obernau
world
PWFAAAFF5D
Europe/Berlin
49.9338
9.12908
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 10:00 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Mo, 09:00 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Mo, 08:00 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Mo, 07:00 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Mo, 06:00 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Mo, 05:00 Uhr | 5° | - | - | - | - |
| Mo, 04:00 Uhr | 5° | - | - | - | - |
| Mo, 03:00 Uhr | 4° | - | - | - | - |
| Mo, 02:00 Uhr | 3° | - | - | - | - |
| Mo, 01:00 Uhr | 4° | - | - | - | - |
| Mo, 00:00 Uhr | 5° | - | - | - | - |
| So, 23:00 Uhr | 5° | - | - | - | - |
| So, 22:00 Uhr | 5° | - | - | - | - |
| So, 21:00 Uhr | 5° | - | - | - | - |
| So, 20:00 Uhr | 5° | - | - | - | - |
| So, 19:00 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 18:00 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| So, 17:00 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| So, 16:00 Uhr | 9° | - | - | - | - |
| So, 15:00 Uhr | 10° | - | - | - | - |
Alle Zeitangaben MEZ


