Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Do, 16:20 Uhr | 14° | - | - | 1009 hPa | 14 km/h SO |
| Do, 15:50 Uhr | 14° | - | - | 1009 hPa | 11 km/h SO |
| Do, 15:20 Uhr | 16° | - | - | 1009 hPa | 11 km/h SO |
| Do, 14:50 Uhr | 16° | - | - | 1009 hPa | 8 km/h O |
| Do, 14:20 Uhr | 17° | - | - | 1010 hPa | 10 km/h O |
| Do, 13:50 Uhr | 17° | - | - | 1010 hPa | 11 km/h O |
| Do, 13:20 Uhr | 17° | - | - | 1010 hPa | 11 km/h O |
| Do, 12:50 Uhr | 17° | - | - | 1010 hPa | 10 km/h O |
| Do, 11:50 Uhr | 16° | - | - | 1011 hPa | 2 km/h |
| Do, 11:20 Uhr | 16° | - | - | 1011 hPa | 5 km/h O |
| Do, 10:50 Uhr | 15° | - | - | 1011 hPa | 5 km/h O |
| Do, 10:20 Uhr | 14° | - | - | 1011 hPa | 10 km/h SO |
| Do, 09:50 Uhr | 12° | - | - | 1011 hPa | 8 km/h SO |
| Do, 09:20 Uhr | 11° | - | - | 1011 hPa | 5 km/h S |
| Do, 08:50 Uhr | 10° | - | - | 1011 hPa | 19 km/h SO |
| Do, 08:20 Uhr | 9° | - | - | 1011 hPa | 16 km/h SO |
| Do, 07:50 Uhr | 9° | - | - | 1011 hPa | 19 km/h SO |
| Do, 07:20 Uhr | 9° | - | - | 1011 hPa | 19 km/h SO |
| Do, 06:50 Uhr | 9° | - | - | 1011 hPa | 21 km/h SO |
| Do, 06:20 Uhr | 9° | - | - | 1011 hPa | 19 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ




