Wetterstation Altenburg/Nobitz
world
105661
Europe/Berlin
50.983
12.483
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| So, 10:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h NO |
| So, 09:50 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h N |
| So, 09:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h NW |
| So, 08:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1015 hPa | 10 km/h NW |
| So, 08:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1015 hPa | 5 km/h N |
| So, 07:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1015 hPa | 5 km/h NW |
| So, 07:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1015 hPa | 8 km/h W |
| So, 06:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 5 km/h W |
| So, 06:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 8 km/h SW |
| So, 05:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 8 km/h SW |
| So, 05:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 3 km/h O |
| So, 04:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 3 km/h SO |
| So, 04:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1016 hPa | 3 km/h SO |
| So, 03:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1016 hPa | 3 km/h S |
| So, 03:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1016 hPa | 5 km/h S |
| So, 02:50 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1017 hPa | - |
| So, 02:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1017 hPa | 5 km/h W |
| So, 01:50 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1017 hPa | 2 km/h |
| So, 01:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1017 hPa | 5 km/h S |
| So, 00:50 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1018 hPa | 5 km/h S |
Alle Zeitangaben MESZ







