Wetterstation Mönchengladbach
world
104030
Europe/Berlin
51.233
6.5
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Di, 11:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1011 hPa | 8 km/h S |
| Di, 10:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1011 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 10:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1011 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 09:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1011 hPa | 8 km/h SO |
| Di, 09:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 08:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1011 hPa | 10 km/h S |
| Di, 08:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h S |
| Di, 07:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h S |
| Di, 07:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h S |
| Di, 06:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1010 hPa | 5 km/h S |
| Di, 06:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h S |
| Di, 05:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 5 km/h S |
| Di, 05:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 5 km/h S |
| Di, 04:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h S |
| Di, 04:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h S |
| Di, 03:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 5 km/h S |
| Di, 03:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h S |
| Di, 02:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 5 km/h S |
| Di, 02:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h S |
| Di, 01:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1009 hPa | 10 km/h S |
Alle Zeitangaben MEZ







