Wetterstation Mönchengladbach
world
104030
Europe/Berlin
51.233
6.5
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Do, 00:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1012 hPa | 8 km/h SO |
| Do, 00:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1012 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 23:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 23:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 22:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 22:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 21:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 21:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 20:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h SO |
| Mi, 20:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h SO |
| Mi, 19:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 19:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h SO |
| Mi, 18:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 18:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h SO |
| Mi, 17:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1014 hPa | 3 km/h O |
| Mi, 17:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1014 hPa | 3 km/h SO |
| Mi, 16:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1014 hPa | 3 km/h SO |
| Mi, 16:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h O |
| Mi, 15:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1014 hPa | 3 km/h SO |
| Mi, 15:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1014 hPa | 2 km/h |
Alle Zeitangaben MEZ








