Klima Aldekerk - Station Geldern-Walbeck (37 m)
Klima
 
 
 
     
    | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 5.7 | 7.9 | 9.9 | 14.6 | 18.8 | 19.0 | 19.0 | 16.2 | 12.6 | 7.7 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 57 | 50 | 56 | 66 | 77 | 85 | 65 | 84 | 74 | 72 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Temperatur in °C | 3.9 | 5.7 | 7.9 | 9.9 | 14.6 | 18.8 | 19.0 | 19.0 | 16.2 | 12.6 | 7.7 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Höchstwerte in °C | 6.1 | 9.1 | 12.9 | 15.1 | 20.3 | 24.4 | 24.4 | 24.8 | 21.7 | 16.6 | 10.7 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Tiefstwerte in °C | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | 9.2 | 12.9 | 13.7 | 13.5 | 11.5 | 9.0 | 4.8 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute Höchstwerte in °C | 16.5 | 19.3 | 25.8 | 26.1 | 29.9 | 33.4 | 37.4 | 33.8 | 31.8 | 25.9 | 20.2 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute Tiefstwerte in °C | -7.5 | -11.4 | -3.8 | -3.2 | 0.5 | 5.6 | 9.2 | 5.0 | 3.9 | 1.7 | -3.9 | -7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlerer Niederschlag in mm | 82 | 57 | 50 | 56 | 66 | 77 | 85 | 65 | 84 | 74 | 72 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Regentage | 19 | 15 | 13 | 13 | 15 | 11 | 16 | 15 | 15 | 20 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Sonnenstunden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenbasis: 10/2020-09/2025
Die Klimastatistik für Aldekerk wird jeweils zum Monatsbeginn mit den neuesten Daten für Temperatur, Niederschlag, Regentage und Sonnenstunden aktualisiert.




