Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Di, 10:20 Uhr | 9° | - | - | 1028 hPa | 8 km/h NO |
| Di, 09:50 Uhr | 9° | - | - | 1027 hPa | 3 km/h |
| Di, 09:20 Uhr | 6° | - | - | 1027 hPa | 8 km/h SO |
| Di, 08:50 Uhr | 5° | - | - | 1027 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 08:20 Uhr | 3° | - | - | 1027 hPa | 5 km/h S |
| Di, 07:50 Uhr | 1° | - | - | 1027 hPa | 3 km/h |
| Di, 07:20 Uhr | 0° | - | - | 1027 hPa | 11 km/h S |
| Di, 06:50 Uhr | 1° | - | - | 1027 hPa | 10 km/h S |
| Di, 06:20 Uhr | 1° | - | - | 1027 hPa | 11 km/h S |
| Di, 05:50 Uhr | 1° | - | - | 1027 hPa | 11 km/h S |
| Di, 05:20 Uhr | 0° | - | - | 1027 hPa | 11 km/h S |
| Di, 04:50 Uhr | 1° | - | - | 1027 hPa | 3 km/h |
| Di, 04:20 Uhr | 0° | - | - | 1027 hPa | 2 km/h |
| Di, 03:50 Uhr | 1° | - | - | 1027 hPa | 8 km/h S |
| Di, 03:20 Uhr | 1° | - | - | 1027 hPa | 3 km/h |
| Di, 02:50 Uhr | 2° | - | - | 1027 hPa | 10 km/h S |
| Di, 02:20 Uhr | 2° | - | - | 1027 hPa | 8 km/h S |
| Di, 01:50 Uhr | 2° | - | - | 1027 hPa | 5 km/h S |
| Di, 01:20 Uhr | 3° | - | - | 1027 hPa | 3 km/h |
| Di, 00:50 Uhr | 3° | - | - | 1027 hPa | 5 km/h |
Alle Zeitangaben MESZ


