Wetterstationen
Messwerte
Amtliche Messwerte Deutschland
Stationen| Station | Temperatur | Wetter | Taupunkt | Feuchte | Druck | Wind | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen AK | 4.3 °C | trocken | -0.2 °C | 72 % | - | - | 14:15 |
| Aachen R+T | 5 °C | trocken | - | - | - | - | 14:15 |
| Aachen-Orsbach | 3.5 °C | leicht bewölkt | -1 °C | 73 % | 1024.2 hPa | 11 km/h | 14:00 |
| Achenbach | 0.6 °C | Regen | -2.6 °C | 78 % | - | - | 14:15 |
| Achering | 1.2 °C | nass | -0.9 °C | 85 % | - | - | 14:15 |
| Ahaus | 4.7 °C | wolkenlos | -3.8 °C | 54 % | 1024.7 hPa | 3 km/h | 14:00 |
| Ahlhorner Heide | 4.1 °C | trocken | -2.1 °C | 64 % | - | 3 km/h | 14:15 |
| Ahorn-Holtzspitze | 0.5 °C | trocken | - | - | - | - | 14:15 |
| Ahrensboek | 2.4 °C | trocken | -3.1 °C | 67 % | - | - | 14:15 |
| AK Breitscheid | 3.4 °C | trocken | -5.9 °C | 47 % | - | - | 14:15 |
| Aldenhoven | 7.2 °C | trocken | 1 °C | 64 % | - | - | 14:15 |
| Aldersbach-Kriestorf | 1.9 °C | - | -2.1 °C | 75 % | - | - | 13:50 |
| Alfeld | 1 °C | wolkenlos | -3.2 °C | 73 % | 1024.1 hPa | 3 km/h | 14:00 |
| Alfhausen | 3.5 °C | - | -4.5 °C | 55.9 % | - | - | 13:50 |
| Allacher Forst | -0.1 °C | - | -1.7 °C | 88.9 % | - | - | 14:15 |
| Allerbeck | 1.9 °C | nass | -2.6 °C | 71 % | - | - | 13:30 |
| Allershausen Nord | 1 °C | - | -0.6 °C | 88 % | - | - | 14:15 |
| Alsfeld-Eifa | -1.4 °C | - | -4.4 °C | 79.7 % | - | - | 13:50 |
| Alte Schmiede | 4.5 °C | feucht | 0.3 °C | 75 % | - | - | 14:15 |
| Altenberg | -4.6 °C | feucht | -6.1 °C | 89 % | - | - | 14:15 |
| Altenburg/Nobitz | 0 °C | leicht bewölkt | -4 °C | 75 % | 1022 hPa | 8 km/h | 13:50 |
| Altenstadt | -2.2 °C | leichter Schneefall | -3.6 °C | - | - | 22 km/h | 14:00 |
| Altenstadt, Hessen | -0.4 °C | trocken | -3.3 °C | 81 % | - | - | 14:15 |
| Altenstadt, Illertal | -0.1 °C | trocken | -4.5 °C | 72 % | - | - | 14:15 |
| Altheim, Kreis Biberach | -0.1 °C | - | -4.3 °C | 73.1 % | - | - | 13:50 |
| Altmannshofen | -0.8 °C | nass | -2.1 °C | 91 % | - | - | 14:15 |
| Altomünster-Maisbrunn | 0 °C | - | -2.9 °C | 80.8 % | - | - | 13:50 |
| Alzey | 3.1 °C | - | -3.1 °C | 63.9 % | - | - | 13:50 |
| Alzey-Dautenheim | 3.1 °C | - | -2.9 °C | 63 % | - | - | 14:15 |
| Am Botterbarg | 3.2 °C | trocken | -0.4 °C | 78 % | - | - | 14:15 |
| Amberg-Unterammersricht | -0.2 °C | - | -3.9 °C | 75.9 % | - | - | 13:50 |
| Amelsbüren | 5.9 °C | feucht | -1.6 °C | 58 % | - | - | 14:15 |
| Amerang-Pfaffing | 0.1 °C | - | -1.8 °C | 86.7 % | - | - | 13:50 |
| Andernach | 5.4 °C | wolkenlos | -4.8 °C | 48 % | 1023.1 hPa | 11 km/h | 14:00 |
| Anger | 0.1 °C | nass | -0.7 °C | 93 % | - | - | 14:15 |
| Angermünde | 2.7 °C | wolkenlos | -2.5 °C | 69 % | 1021.2 hPa | 13 km/h | 14:00 |
| Anklam | 3 °C | - | -2.5 °C | 67 % | - | - | 13:50 |
| Ansbach/Katterbach | -0.2 °C | heiter | -4.5 °C | 75 % | 1018 hPa | 13 km/h | 13:55 |
| Apfelbaumgrund TB | -0.6 °C | trocken | -2.3 °C | 88 % | - | - | 14:15 |
| Arensburg | -2.4 °C | trocken | -2.6 °C | 98 % | - | - | 14:15 |
| Argenbrücke Mitte | -0.3 °C | nass | - | 1 % | - | 8 km/h | 14:15 |
| Argenbrücke Sued | -0.1 °C | nass | - | 99 % | - | 10 km/h | 14:15 |
| Arkona | 3.7 °C | bedeckt | -3.4 °C | 60 % | 1020.3 hPa | 18 km/h | 14:00 |
| Arnsberg-Neheim | 0.7 °C | - | -3.4 °C | 74.2 % | - | - | 13:50 |
| Arnsen | 1.5 °C | nass | -1.3 °C | 82 % | - | 6 km/h | 14:15 |
| Arnstein-Müdesheim | 2.6 °C | - | -3.8 °C | 62.9 % | - | - | 13:50 |
| Arpke | 2.9 °C | trocken | -1.9 °C | 71 % | - | - | 14:15 |
| Artern | 0.7 °C | wolkenlos | -3.3 °C | 75 % | 1023.3 hPa | 6 km/h | 14:00 |
| AS Ascherberg | 5 °C | trocken | -1.9 °C | 61 % | - | - | 14:15 |
| Ascheberg | 3.9 °C | trocken | 0 °C | 75 % | - | - | 14:15 |
| Aschersleben-Mehringen | 1.6 °C | - | -3.4 °C | 69.6 % | - | - | 13:50 |
| Aschheim | 0.1 °C | nass | -1.3 °C | 91 % | - | - | 14:15 |
| Attenkam | -1 °C | - | -3.1 °C | 85.3 % | - | - | 13:50 |
| Atzelbach | -1.3 °C | - | -2 °C | 95 % | - | - | 14:15 |
| Aue | -1.7 °C | - | -6.2 °C | 71.5 % | - | - | 13:50 |
| Auetal | 1.6 °C | trocken | -2.6 °C | 73 % | - | - | 14:15 |
| Aufenauer Berg | -1.1 °C | trocken | -4 °C | 80 % | - | - | 14:15 |
| Augsburg | 0 °C | stark bewölkt | -3.5 °C | 78 % | 1019.8 hPa | 17 km/h | 14:00 |
| Aukrug - Boxberg | 2.1 °C | - | -0.4 °C | 83 % | - | 1 km/h | 14:15 |
| Ausschläger Allee | 3.7 °C | Regen | -1 °C | 71 % | - | - | 14:15 |
| Bad Abbach 1 | 0.7 °C | nass | -2.6 °C | 79 % | - | - | 14:15 |
| Bad Abbach 2 | 0.7 °C | nass | -2.6 °C | 79 % | - | - | 14:15 |
| Bad Bramstedt | 2.7 °C | trocken | -4.8 °C | 58 % | - | - | 14:15 |
| Bad Dürrheim AD | -2 °C | - | -5.2 °C | 79 % | - | - | 14:15 |
| Bad Fredeburg | -2 °C | feucht | -2.1 °C | 100 % | - | - | 14:15 |
| Bad Grönenbach - Allgäuer Tor | -1.7 °C | nass | -2.6 °C | 93 % | - | - | 14:15 |
| Bad Honnef AS | 3.7 °C | trocken | -3.1 °C | 61 % | - | 2 km/h | 14:15 |
| Bad Klosterlausnitz | -0.4 °C | trocken | -3.4 °C | 80 % | - | 8 km/h | 13:45 |
| Bad Oeynhausen | -0.4 °C | trocken | -1 °C | 96 % | - | - | 14:15 |
| Bad Oeynhausen | -1.5 °C | trocken | -1.6 °C | 99 % | - | - | 14:15 |
| Bad Schwartau | 2.9 °C | trocken | -2 °C | 71 % | - | - | 14:15 |
| Bad Sülze | 2.8 °C | feucht | -2.1 °C | 70 % | - | 4 km/h | 14:15 |
| Bad Zwischenahn-Helle | 4.3 °C | trocken | 0 °C | 74 % | - | - | 14:15 |
| Bademeusel | 1.1 °C | feucht | -1.3 °C | 81 % | - | 1 km/h | 14:15 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 1.9 °C | - | -2.6 °C | 71.9 % | - | - | 13:50 |
| Bamberg | 1.6 °C | wolkenlos | -4.5 °C | 64 % | 1022 hPa | 11 km/h | 14:00 |
| Bann, Pfalz | 0.4 °C | - | -3.7 °C | 72 % | - | 2 km/h | 14:15 |
| Barnekow | 2.9 °C | trocken | -2.9 °C | 66 % | - | 11 km/h | 14:15 |
| Barnitz - Travebrücke | 3.1 °C | trocken | -1.9 °C | 70 % | - | - | 14:15 |
| Barsinghausen | 1.9 °C | trocken | -2.9 °C | 71 % | - | - | 14:15 |
| Barsinghausen-Hohenbostel | 1.5 °C | - | -3.1 °C | 71.5 % | - | - | 13:50 |
| Barth | 3.7 °C | wolkig | -2.9 °C | 62 % | 1020.8 hPa | 18 km/h | 14:00 |
| Baruth | 2.1 °C | wolkenlos | -2.7 °C | 71 % | 1022.3 hPa | 6 km/h | 14:00 |
| Bassenheim | 4.1 °C | - | -4.8 °C | 52 % | - | 10 km/h | 14:15 |
| Bassum | 3.3 °C | - | -1.9 °C | 68.7 % | - | - | 13:50 |
| Bautzen-Salzenforst | -0.7 °C | trocken | - | 81 % | - | - | 14:15 |
| Bayerischer Wald | 1.1 °C | nass | -2.9 °C | 75 % | - | - | 14:15 |
| BB Mülheim | 8.1 °C | trocken | -1.5 °C | 50 % | - | - | 14:15 |
| Beckum | 1.2 °C | trocken | -1.7 °C | 81 % | - | - | 14:15 |
| Beerfelden | 0.5 °C | - | -4.9 °C | 67 % | - | - | 13:50 |
| Beerfelden | 0.7 °C | trocken | -4.9 °C | 66 % | - | 6 km/h | 14:15 |
| Beiersdorf | 0.8 °C | trocken | -1.9 °C | 81 % | - | - | 14:15 |
| Bekond | 4.2 °C | - | -2.6 °C | 61 % | - | - | 14:15 |
| Belecke/Külbe | -0.9 °C | trocken | -1.9 °C | 93 % | - | - | 14:15 |
| Belm | 3.8 °C | wolkenlos | -4.1 °C | 57 % | 1024.3 hPa | 5 km/h | 14:00 |
| Bendorf | 4.9 °C | - | -4 °C | 51 % | - | - | 14:15 |
| Bensberg - Moitzfeld AS | 4.3 °C | trocken | -4.9 °C | 51 % | - | - | 14:15 |
| Berge | 1.7 °C | - | -1.6 °C | 78.9 % | - | 12 km/h | 13:50 |
| Bergen | 1.6 °C | leicht bewölkt | -2.7 °C | - | 1023.5 hPa | 4 km/h | 14:00 |
| Bergheim | 4.9 °C | trocken | -1 °C | 66 % | - | - | 14:15 |
| Bergweiler | 3.2 °C | - | -3.9 °C | 60 % | - | - | 14:15 |
| Bergzabern, Bad | 2.5 °C | - | -4.7 °C | 58.9 % | - | - | 13:50 |
| Berka, Bad (Flugplatz) | -1 °C | - | -4.7 °C | 76.1 % | - | - | 13:50 |
| Berleburg, Bad-Stünzel | -2.5 °C | - | -6.4 °C | 74.8 % | - | - | 13:50 |
| Berlin-Buch | 1.7 °C | - | -2.3 °C | 74.9 % | - | - | 13:50 |
| Berlin-Dahlem (FU) | 1.6 °C | leicht bewölkt | -1.7 °C | - | 1022.3 hPa | 14 km/h | 14:00 |
| Berlin-Marzahn | 2.5 °C | - | -2.1 °C | 71.6 % | - | - | 13:50 |
| Berlin-Schönefeld | 2.4 °C | wolkenlos | -1.7 °C | 74 % | 1021.9 hPa | 15 km/h | 14:00 |
| Berlin-Tempelhof | 2.4 °C | wolkenlos | -1.5 °C | 75 % | 1022 hPa | 15 km/h | 14:00 |
| Bernauer Berg | -0.6 °C | - | -1.2 °C | 95.7 % | - | - | 14:15 |
| Bernburg/Saale (Nord) | 2 °C | - | -2.3 °C | 73.1 % | - | - | 13:50 |
| Bernsen | -0.5 °C | nass | -3.3 °C | 81 % | - | - | 14:15 |
| Bertsdorf-Hörnitz | -0.8 °C | - | -4.6 °C | 75.5 % | - | 7 km/h | 13:50 |
| Bevern, Kr. Holzminden | 1.1 °C | - | -2.8 °C | 75.4 % | - | - | 13:50 |
| Bielefeld AK | -0.6 °C | trocken | -2.1 °C | 89 % | - | - | 14:15 |
| Bielefeld-Deppendorf | 2.7 °C | - | -4.3 °C | 59.8 % | - | - | 13:50 |
| Bielefelder Berg Tms | 0.9 °C | trocken | -1.2 °C | 86 % | - | - | 14:15 |
| Bierfeld | 1.7 °C | feucht | -2.9 °C | 70 % | - | - | 14:15 |
| Biesingen | 1.8 °C | feucht | -4.4 °C | 61 % | - | - | 14:15 |
| Billwerder Billdeich | 3.4 °C | feucht | -1.3 °C | 72 % | - | - | 14:15 |
| Birx/Rhön | -4.2 °C | - | -7.4 °C | 78.6 % | - | - | 13:50 |
| Bitburg - Kylltalbrücke | 2.6 °C | - | -4 °C | 62 % | - | - | 14:15 |
| Blankenheim | 0.3 °C | trocken | -2.2 °C | 84 % | - | - | 14:15 |
| Blankenrath | 1.6 °C | - | -4.8 °C | 62.6 % | - | - | 13:50 |
| Bleche TB | -0.3 °C | trocken | -0.5 °C | 99 % | - | - | 14:15 |
| Bleicherode | -0.1 °C | trocken | -1.9 °C | 87 % | - | 8 km/h | 14:15 |
| Blievenstorf | 2.6 °C | trocken | -3 °C | 67 % | - | 4 km/h | 14:15 |
| Blumenthaler Graben | 0.7 °C | trocken | -0.7 °C | 90 % | - | - | 14:15 |
| Bochum | 3.6 °C | trocken | -1.4 °C | 69 % | - | - | 14:15 |
| Bochum | 3 °C | - | -4 °C | 59.9 % | - | - | 13:50 |
| Bockel | 2.8 °C | feucht | -0.5 °C | 79 % | - | 3 km/h | 14:15 |
| Boisheim | 4.5 °C | trocken | -1 °C | 67 % | - | - | 14:15 |
| Boizenburg | 2.1 °C | wolkenlos | -1.9 °C | 75 % | 1023 hPa | 10 km/h | 14:00 |
| Bollberg - Teufelstal | -0.9 °C | trocken | -4.5 °C | 77 % | - | - | 14:00 |
| Boltenhagen | 3.3 °C | wolkig | -2.4 °C | 66 % | 1022.1 hPa | 12 km/h | 14:00 |
| Bonn-Beuel | 5.6 °C | trocken | -3.5 °C | 52 % | - | - | 14:15 |
| Bonn-Ost | 5.2 °C | trocken | -6.4 °C | 43 % | - | - | 14:15 |
| Bonn-Roleber | 4.5 °C | wolkenlos | -2.8 °C | 59 % | 1023.5 hPa | 13 km/h | 14:00 |
| Bordesholmer Brücke | 3.1 °C | - | -0.5 °C | 77 % | - | - | 14:15 |
| Bordesholmer Damm | 2.6 °C | trocken | -0.6 °C | 80 % | - | 4 km/h | 14:15 |
| Borken | 4.8 °C | trocken | -2 °C | 62 % | - | - | 14:15 |
| Borken in Westfalen | 4.9 °C | - | -4.5 °C | 50.6 % | - | - | 13:50 |
| Borkum-Flugplatz | 3.6 °C | - | 1.5 °C | 85.9 % | - | - | 13:50 |
| Braunlage | -2.3 °C | wolkenlos | -7.1 °C | 70 % | 1023.4 hPa | 10 km/h | 14:00 |
| Braunschweig | 1.6 °C | wolkenlos | -3 °C | 71 % | 1023.7 hPa | 8 km/h | 14:00 |
| Braunschweig | 2 °C | - | -3 °C | 70 % | 1023 hPa | 11 km/h | 13:50 |
| Braunschweig-Gartenstadt | 2.6 °C | Regen | -3.1 °C | 66 % | - | - | 14:15 |
| Braunschweig-Hafen | 2.6 °C | nass | -1 °C | 76 % | - | - | 14:15 |
| Breitenworbis - Talbrücke Rhintal | -1.4 °C | trocken | -2.8 °C | 89 % | - | 5 km/h | 14:15 |
| Brekendorfer Moor | 2.8 °C | trocken | 0.3 °C | 84 % | - | 3 km/h | 14:15 |
| Bremecke TB | 0.3 °C | trocken | -1.3 °C | 89 % | - | - | 14:15 |
| Bremen | 2.8 °C | wolkenlos | -2.5 °C | 68 % | 1023.9 hPa | 12 km/h | 14:00 |
| Bremen-Meyenburg | 2.8 °C | trocken | -0.3 °C | 80 % | - | - | 14:15 |
| Bremer Kreuz | 3.3 °C | - | -1.7 °C | 70 % | - | - | 14:15 |
| Bremerhaven | 3.3 °C | wolkenlos | 0.8 °C | 84 % | 1023.3 hPa | 18 km/h | 14:00 |
| Bremervörde | 2.1 °C | leicht bewölkt | 0.2 °C | 87 % | 1023.6 hPa | 13 km/h | 14:00 |
| Brilon-Thülen | -1.9 °C | - | -4.7 °C | 80.9 % | - | - | 13:50 |
| Brocken | -5.9 °C | Nebel | -7.6 °C | 88 % | - | 24 km/h | 14:00 |
| Brohmer Berge | 2.8 °C | - | -1.4 °C | 74 % | - | - | 14:15 |
| Brunnthal 1 | -0.7 °C | nass | -1.5 °C | 94 % | - | - | 14:15 |
| Brunnthal 2 | -0.6 °C | - | -1 °C | 97 % | - | - | 14:15 |
| Brunnthal 3 | -0.6 °C | nass | -0.6 °C | 100 % | - | - | 14:15 |
| Brüchermühle | 1.7 °C | trocken | -3.9 °C | 64 % | - | - | 14:15 |
| Brühl | 6 °C | trocken | -2.6 °C | 54 % | - | - | 14:15 |
| Brünntalbrücke | -0.9 °C | trocken | -2.2 °C | 90 % | - | 17 km/h | 14:15 |
| Buchbachtalbrücke | -0.8 °C | feucht | -3.6 °C | 80 % | - | 4 km/h | 14:15 |
| Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 1.1 °C | - | -5.2 °C | 62.8 % | - | - | 13:50 |
| Buchenbach | 0.7 °C | - | -2.4 °C | 79.5 % | - | - | 13:50 |
| Buchholz | 2.6 °C | - | -0.5 °C | 80 % | - | - | 14:15 |
| Buchloe | -0.6 °C | nass | -3.3 °C | 82 % | - | - | 14:15 |
| Buende-Ost | 0.2 °C | trocken | -0.2 °C | 97 % | - | - | 14:15 |
| Buir | 5.4 °C | trocken | 0.5 °C | 71 % | - | - | 14:15 |
| Bunde | 1.6 °C | nass | 0.4 °C | 92 % | - | - | 14:15 |
| Bungsberg | 1.8 °C | trocken | -3.5 °C | 68 % | - | 8 km/h | 14:15 |
| Burgwald-Bottendorf | -0.8 °C | - | -3.6 °C | 81.1 % | - | - | 13:50 |
| Büchel (Flugplatz) | 1.5 °C | - | -4.4 °C | - | 1022.7 hPa | 18 km/h | 14:00 |
| Bückeburg | 2.2 °C | leicht bewölkt | -3.8 °C | - | 1024 hPa | 7 km/h | 14:00 |
| Böglum | 4.3 °C | feucht | -0.8 °C | 69 % | - | 5 km/h | 14:15 |
| Calau | 1.7 °C | feucht | -4.4 °C | 63 % | - | - | 14:15 |
| Carlsfeld | -5.7 °C | bedeckt | -7.5 °C | 87 % | - | 6 km/h | 14:00 |
| Celle | 2.1 °C | leicht bewölkt | -1.8 °C | - | 1023.6 hPa | 11 km/h | 14:00 |
| Chemnitz | -2.5 °C | stark bewölkt | -6.4 °C | 75 % | 1023.3 hPa | 10 km/h | 14:00 |
| Chieming | -0.5 °C | stark bewölkt | -2.1 °C | 89 % | 1018.7 hPa | 16 km/h | 14:00 |
| Cochstedt | 0 °C | - | -3 °C | 80 % | 1022 hPa | 14 km/h | 13:50 |
| Contwig | 1.9 °C | - | -2.8 °C | 70 % | - | - | 14:15 |
| Cornberger Höhe | -1.8 °C | - | -3.9 °C | - | - | - | 14:15 |
| Coschen | 3.2 °C | - | -1.5 °C | 71.4 % | - | - | 13:50 |
| Cottbus | 2.3 °C | wolkenlos | -3 °C | 68 % | 1021.9 hPa | 7 km/h | 14:00 |
| Cottbus-Hänchen | 0.9 °C | feucht | -6.4 °C | 55 % | - | 10 km/h | 14:15 |
| Crimmitschau | 1.3 °C | feucht | -3.2 °C | 71 % | - | - | 14:15 |
| Cuxhaven | 4.6 °C | stark bewölkt | 1.1 °C | 78 % | 1022.6 hPa | 16 km/h | 14:00 |
| Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | -0.4 °C | - | -3.5 °C | 79.8 % | - | - | 13:50 |
| Dachwig | -0.1 °C | - | -4 °C | 74.9 % | - | - | 13:50 |
| Dahlewitzer Heide | 2 °C | feucht | -1.1 °C | 78 % | - | 2 km/h | 14:15 |
| Dahmebruecke | 1.8 °C | feucht | -1.9 °C | 76 % | - | - | 14:15 |
| Damm - Warnowtal Brücke | 3.7 °C | trocken | -4.2 °C | 56 % | - | - | 14:15 |
| Darmstadt | 3 °C | - | -4 °C | 60 % | - | - | 13:50 |
| Darscheid | 3.4 °C | - | -3.5 °C | 61 % | - | - | 14:15 |
| Deggenau | 2.5 °C | trocken | -3.9 °C | 62 % | - | - | 14:15 |
| Delmenhorst-Hasport | 6.3 °C | trocken | -0.4 °C | 62 % | - | - | 14:15 |
| Delmenhorst-Ost | 3.4 °C | trocken | -2.1 °C | 67 % | - | - | 14:15 |
| Demker | 2.3 °C | - | -2.3 °C | 71.4 % | - | - | 13:50 |
| Demminer Land | 2.9 °C | nass | -1.3 °C | 74 % | - | 12 km/h | 14:15 |
| Dernbacher Dreieck | 3.2 °C | - | -4.3 °C | 57 % | - | 5 km/h | 14:15 |
| Dettendorf | 0 °C | nass | -0.8 °C | 93 % | - | - | 14:15 |
| Deuselbach | 1.3 °C | wolkenlos | -5 °C | 63 % | 1022.5 hPa | 22 km/h | 14:00 |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | -4.6 °C | - | -7.5 °C | 80.1 % | - | - | 13:50 |
| Diemelstadt | 0.6 °C | trocken | -2.6 °C | 78 % | - | - | 14:15 |
| Diemelstadt - Am Quast | 1.6 °C | trocken | -4.1 °C | 66 % | - | - | 14:15 |
| Diepholz | 3.6 °C | leicht bewölkt | -4.5 °C | 55 % | 1024.3 hPa | 9 km/h | 14:00 |
| Dillingen/Donau-Fristingen | 0.9 °C | - | -3.7 °C | 71.1 % | - | - | 13:50 |
| Dingolfing | 1.7 °C | trocken | -2 °C | 76 % | - | - | 14:15 |
| Dippoldiswalde-Reinberg | -1.5 °C | - | -5.4 °C | 74.6 % | - | - | 13:50 |
| Distelrasen | -2.7 °C | nass | -4.1 °C | 90 % | - | - | 14:15 |
| Doberlug-Kirchhain | 1.8 °C | wolkig | -2.7 °C | 72 % | 1022.5 hPa | 11 km/h | 14:00 |
| Dodauerforst | 2.7 °C | trocken | -3.3 °C | 65 % | - | - | 14:15 |
| Dollerup | 3.3 °C | trocken | -0.9 °C | 74 % | - | 6 km/h | 14:15 |
| Dolmar | 2.3 °C | trocken | -3 °C | 67 % | - | 7 km/h | 14:15 |
| Dormagen | 4.5 °C | trocken | 0 °C | 48 % | - | - | 14:15 |
| Dorsten / Lippebr. | 5.2 °C | trocken | -2.5 °C | 57 % | - | - | 14:15 |
| Dortmund - Innenstadt-West | 3.9 °C | trocken | -1.3 °C | 69 % | - | - | 14:15 |
| Dortmund B236/L663n | 3 °C | trocken | 0.3 °C | 82 % | - | - | 14:15 |
| Dortmund-Huckarde | 2.3 °C | trocken | -0.1 °C | 83 % | - | - | 14:15 |
| Dortmund-Lichtendorf | 3.4 °C | trocken | -0.7 °C | 74 % | - | - | 14:15 |
| Dortmund-Mengede | 0.7 °C | trocken | -0.2 °C | 93 % | - | - | 14:15 |
| Dortmund/Wickede | 2 °C | - | -1 °C | 81 % | 1023 hPa | 5 km/h | 13:50 |
| Dremmen | 5.6 °C | trocken | -0.1 °C | 66 % | - | - | 14:15 |
| Dresden - Brabschützer Berg | -0.6 °C | feucht | -3.6 °C | 81 % | - | - | 14:15 |
| Dresden - Weißeritztalbrücke | 0.8 °C | trocken | -4.6 °C | 67 % | - | 46 km/h | 14:15 |
| Dresden-Hosterwitz | 0.3 °C | - | -5.1 °C | 66.8 % | - | - | 13:50 |
| Dresden-Klotzsche | -0.8 °C | stark bewölkt | -4.7 °C | 75 % | 1023 hPa | 9 km/h | 14:00 |
| Drewitz bei Burg | 1.8 °C | - | -2.4 °C | 73.6 % | - | - | 13:50 |
| Drolshagen | -1 °C | trocken | -1.1 °C | 99 % | - | - | 14:15 |
| Duelmen | 5.3 °C | trocken | -1.4 °C | 62 % | - | - | 14:15 |
| Duisburg - Rheinbr. Neuenkamp | 4.4 °C | trocken | -6.2 °C | 46 % | - | - | 14:15 |
| Duisburg-Baerl | 5.4 °C | - | -2.6 °C | 56.2 % | - | - | 13:50 |
| Durach | -1.7 °C | nass | -2.9 °C | 91 % | - | - | 14:15 |
| Duttenstedt | 3.2 °C | trocken | -0.7 °C | 75 % | - | - | 14:15 |
| Dürkheim, Bad | 3.4 °C | - | -4 °C | 58.3 % | - | - | 13:50 |
| Düsseldorf | 4.5 °C | - | -3 °C | 58 % | 1024.4 hPa | 13 km/h | 14:00 |
| Düsseldorf - Flughafenbrücke | 5 °C | trocken | -1.2 °C | 64 % | - | - | 14:15 |
| Düsseldorf-Nord | 4.6 °C | trocken | -3.3 °C | 55 % | - | - | 14:15 |
| Döbeln-Nord | 0.2 °C | trocken | -2.6 °C | 79 % | - | 5 km/h | 14:00 |
| Döbeln-Ost | 0.4 °C | feucht | -3.6 °C | 74 % | - | - | 14:15 |
| Dörnick | 3.1 °C | wolkenlos | -2.3 °C | 68 % | 1022.6 hPa | 7 km/h | 14:00 |
| Dörpen | 2.4 °C | - | -1.4 °C | 75.8 % | - | 3 km/h | 13:50 |
| Ebrach | 0.3 °C | - | -6.4 °C | 60.5 % | - | - | 13:50 |
| Echinger See | 0.3 °C | Eis | -1.2 °C | 89 % | - | - | 14:15 |
| Eckenhagen | -0.4 °C | trocken | -3.7 °C | 78 % | - | - | 14:00 |
| Egestorfer Berg | 1.3 °C | - | -1.5 °C | 82 % | - | - | 14:15 |
| Eichstätt-Landershofen | 1 °C | - | -3.4 °C | 72.6 % | - | - | 13:50 |
| Eigelsscheid | 0.9 °C | - | -2.7 °C | 76 % | - | - | 14:15 |
| Eisenach | -1.5 °C | stark bewölkt | -4.3 °C | 81 % | 1023.9 hPa | 6 km/h | 14:00 |
| Eisenach - Hörselberge | -1.6 °C | nass | -3.1 °C | 89 % | - | - | 14:15 |
| Eisenberg | -0.7 °C | trocken | -4 °C | 77 % | - | 6 km/h | 14:15 |
| Eisfeld - Talbr. Werratal | 0.1 °C | trocken | -3.6 °C | 75 % | - | 5 km/h | 14:15 |
| Eisinghausen | 2.3 °C | nass | -0.1 °C | 84 % | - | - | 14:15 |
| Elben | -0.7 °C | trocken | -3.8 °C | 78 % | - | - | 14:15 |
| Ellerstadt | 5.5 °C | - | -4.1 °C | 48 % | - | - | 14:15 |
| Ellwangen-Rindelbach | -1.1 °C | - | -4.6 °C | 77.2 % | - | - | 13:50 |
| Elpersbüttel | 1.8 °C | leicht bewölkt | 0.6 °C | 92 % | 1022.7 hPa | 3 km/h | 14:00 |
| Elsdorf | 6.3 °C | trocken | -4.8 °C | 43 % | - | - | 14:15 |
| Elsendorf-Horneck | 0.6 °C | - | -2.4 °C | 80.1 % | - | - | 13:50 |
| Elster, Bad-Sohl | -2.3 °C | - | -6 °C | 75.8 % | - | - | 13:50 |
| Elten/Emmerich | 5.9 °C | trocken | 3.3 °C | 84 % | - | - | 14:15 |
| Elzach-Fisnacht | 0.9 °C | - | -2.5 °C | 77.7 % | - | - | 13:50 |
| Elzer Berg | 2.7 °C | trocken | -5.6 °C | 54 % | - | 4 km/h | 14:15 |
| Emden | 2.7 °C | stark bewölkt | -0.2 °C | 81 % | 1023.7 hPa | - | 14:00 |
| Emden-Larrelt | 3.9 °C | nass | 0.7 °C | 80 % | - | - | 14:15 |
| Emden-Nord | 3.1 °C | feucht | 0.9 °C | 86 % | - | 6 km/h | 14:15 |
| Emmendingen-Mundingen | 3.2 °C | - | -1.1 °C | 73.3 % | - | - | 13:50 |
| Engelskirchen EM | 2 °C | trocken | -3.2 °C | 69 % | - | - | 14:15 |
| Ennigerloh-Ostenfelde | 2.2 °C | - | -3.6 °C | 65.7 % | - | - | 13:50 |
| Ensheim | 1.1 °C | trocken | -4.7 °C | 62 % | - | - | 14:15 |
| Eppingen-Elsenz | 2.2 °C | - | -4.3 °C | 62 % | - | - | 13:50 |
| Erfde | 3.7 °C | - | 0.8 °C | 81.4 % | - | - | 13:50 |
| Erfurt AK | -0.7 °C | trocken | -3.4 °C | 81 % | - | 2 km/h | 14:15 |
| Erfurt Nord | 0.8 °C | trocken | -3 °C | 74 % | - | 1 km/h | 14:15 |
| Erfurt-Schmira | -0.5 °C | trocken | -3.4 °C | 80 % | - | 6 km/h | 14:15 |
| Erfurt-Weimar | -1.9 °C | stark bewölkt | -4.2 °C | 84 % | 1023.9 hPa | 6 km/h | 14:00 |
| Erwitte | 2.3 °C | trocken | 0 °C | 84 % | - | - | 14:15 |
| Eschwege | -0.5 °C | - | -3.4 °C | 80.8 % | - | - | 13:50 |
| Eslohe | -0.1 °C | - | -3.6 °C | 77.5 % | - | - | 13:50 |
| Essel - Allerbrücke | 3 °C | trocken | -1.8 °C | 71 % | - | 6 km/h | 14:15 |
| Essen-Bredeney | 3.3 °C | wolkenlos | -5.1 °C | 54 % | 1024.3 hPa | 13 km/h | 14:00 |
