Wetterstationen
Messwerte
Amtliche Messwerte Deutschland
Stationen| Station | Temperatur | Wetter | Taupunkt | Feuchte | Druck | Wind | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen AK | 5 °C | feucht | 3.6 °C | 92 % | - | - | 08:30 |
| Aachen R+T | 5.3 °C | feucht | - | - | - | - | 08:30 |
| Aachen-Orsbach | 4.6 °C | stark bewölkt | 3.9 °C | 95 % | 996.1 hPa | 31 km/h | 08:00 |
| Aalen - Agnesburg B | 1.8 °C | nass | - | - | - | - | 08:30 |
| Achenbach | 1.7 °C | trocken | 1.6 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Achering | 3.3 °C | nass | 2.3 °C | 93 % | - | - | 08:30 |
| Ahaus | 1.3 °C | Nebel | 1.3 °C | 100 % | 993.5 hPa | 4 km/h | 08:00 |
| Ahlhorner Heide | -1.7 °C | nass | -1.7 °C | 100 % | - | 5 km/h | 08:30 |
| Ahorn-Holtzspitze | 3.4 °C | feucht | - | - | - | - | 08:30 |
| Ahrensboek | -5.1 °C | Reif | -7.2 °C | 85 % | - | - | 08:15 |
| AK Breitscheid | 3.9 °C | Regen | 3.8 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| AK Stuttgart A | 3.9 °C | feucht | 2.9 °C | 93 % | - | 12 km/h | 08:30 |
| Aldenhoven | 5.1 °C | feucht | 4.2 °C | 94 % | - | - | 08:30 |
| Aldersbach-Kriestorf | -2.7 °C | - | -3.3 °C | 95.9 % | - | - | 08:00 |
| Alfeld | -2.4 °C | leichter Schneefall | -3.9 °C | 89 % | 995.4 hPa | 15 km/h | 08:00 |
| Alfhausen | -0.6 °C | - | -0.9 °C | 97.8 % | - | - | 08:00 |
| Alsfeld-Eifa | 2.2 °C | - | 1.1 °C | 92.6 % | - | - | 08:00 |
| Alte Schmiede | -4.3 °C | nass | -6.2 °C | 87 % | - | - | 08:30 |
| Altenberg | -8.6 °C | Glätte | -9.8 °C | 91 % | - | - | 08:30 |
| Altenburg/Nobitz | -3 °C | leichter Schneefall | - | - | 995 hPa | 5 km/h | 08:20 |
| Altenstadt | 2 °C | wolkig | 0 °C | 87 % | 1000 hPa | 29 km/h | 08:20 |
| Altenstadt, Hessen | 1 °C | nass | 0.8 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Altheim, Kreis Biberach | 3.5 °C | - | 0.4 °C | 80.1 % | - | - | 08:00 |
| Altmannshofen | 2.2 °C | nass | 1.8 °C | 97 % | - | - | 08:30 |
| Altomünster-Maisbrunn | 2.6 °C | - | 2 °C | 95.6 % | - | - | 08:00 |
| Alzey | 4.1 °C | - | 1.8 °C | 84.9 % | - | - | 08:00 |
| Alzey-Dautenheim | 4.2 °C | - | -12.1 °C | 26 % | - | - | 08:30 |
| Am Botterbarg | -4.1 °C | nass | -5.7 °C | 89 % | - | - | 08:30 |
| Amberg-Unterammersricht | -0.8 °C | - | -1.7 °C | 93.4 % | - | - | 08:00 |
| Amelsbüren | 1.4 °C | feucht | 1.4 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Amerang-Pfaffing | 1.9 °C | - | 1.1 °C | 94.4 % | - | - | 08:00 |
| Andernach | 2.4 °C | wolkig | 1.1 °C | 91 % | 996.8 hPa | 10 km/h | 08:00 |
| Anger | 2.9 °C | nass | 2.9 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Angermünde | -5.7 °C | stark bewölkt | -8.4 °C | 81 % | 1002.2 hPa | 23 km/h | 08:00 |
| Anklam | -6.4 °C | - | -9.4 °C | 79.1 % | - | - | 08:00 |
| Ansbach/Katterbach | 3 °C | leichter Regen | 1 °C | 87 % | 996 hPa | 19 km/h | 08:25 |
| Apfelbaumgrund TB | 0.2 °C | trocken | 0.2 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Arensburg | -1.8 °C | feucht | -2.2 °C | 97 % | - | - | 08:30 |
| Argenbrücke Mitte | 2.9 °C | nass | - | 1 % | - | 7 km/h | 08:30 |
| Argenbrücke Sued | 2.9 °C | nass | - | 100 % | - | 5 km/h | 08:30 |
| Arkona | -4.6 °C | bedeckt | -9.2 °C | 70.3 % | 1002.8 hPa | 54 km/h | 08:10 |
| Arnsberg-Neheim | 3.6 °C | - | 2.9 °C | 95.4 % | - | - | 08:00 |
| Arnsen | -2.9 °C | nass | -3 °C | 99 % | - | 4 km/h | 08:30 |
| Arnstein-Müdesheim | -0.1 °C | - | -0.4 °C | 98.1 % | - | - | 08:00 |
| Artern | -2.9 °C | leichter Schneefall | -3.8 °C | 94 % | 996.7 hPa | 8 km/h | 08:00 |
| AS Ascherberg | 2.2 °C | trocken | 2.1 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Ascheberg | 1.7 °C | trocken | 1.6 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Aschersleben-Mehringen | -3.2 °C | - | -5 °C | 87 % | - | - | 08:00 |
| Aschheim | 3.6 °C | nass | 3.5 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Attenkam | 3.4 °C | - | 0.7 °C | 82.3 % | - | - | 08:00 |
| Aue | -2.1 °C | - | -6.8 °C | 70.1 % | - | - | 08:00 |
| Auetal | -1.6 °C | Eis | -2.4 °C | 94 % | - | - | 08:30 |
| Aufenauer Berg | 2.2 °C | nass | 1.9 °C | 98 % | - | - | 08:30 |
| Augsburg | 3 °C | wolkig | 2 °C | 93 % | 999 hPa | 19 km/h | 08:20 |
| Aukrug - Boxberg | -5 °C | Reif | -6.3 °C | 91 % | - | 8 km/h | 08:15 |
| Ausschläger Allee | -4.2 °C | nass | -5.8 °C | 89 % | - | - | 08:30 |
| Bad Abbach 1 | -1.2 °C | nass | -1.8 °C | 96 % | - | - | 08:30 |
| Bad Abbach 2 | -1.2 °C | nass | -1.8 °C | 96 % | - | - | 08:30 |
| Bad Bramstedt | -4.3 °C | Reif | -14.4 °C | 45 % | - | - | 08:15 |
| Bad Driburg | -1.9 °C | Glätte | -2.1 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Bad Dürrheim AD | 2.7 °C | feucht | 0.3 °C | 84 % | - | - | 08:30 |
| Bad Honnef AS | 3.2 °C | feucht | 2.8 °C | 97 % | - | 3 km/h | 08:30 |
| Bad Klosterlausnitz | -1.8 °C | Glätte | -1.8 °C | 100 % | - | 4 km/h | 08:30 |
| Bad Oeynhausen | -1.2 °C | trocken | -1.9 °C | 95 % | - | - | 08:30 |
| Bad Oeynhausen | -1.7 °C | trocken | -1.8 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Bad Schwartau | -4.2 °C | trocken | -7.5 °C | 78 % | - | - | 08:15 |
| Bad Sülze | -6.2 °C | feucht | -9 °C | 80 % | - | 5 km/h | 08:30 |
| Bad Zwischenahn-Helle | -1.4 °C | Schnee | -2.2 °C | 94 % | - | - | 08:30 |
| Bademeusel | -4.3 °C | - | -8.4 °C | 72 % | - | 2 km/h | 08:30 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 6.5 °C | - | 3 °C | 78.2 % | - | - | 08:00 |
| Bamberg | 0.7 °C | leichter Regen | -0.1 °C | 94 % | 997.7 hPa | 6 km/h | 08:00 |
| Bann, Pfalz | 2.2 °C | - | 2.2 °C | 100 % | - | 4 km/h | 08:30 |
| Barnekow | -5 °C | feucht | -8.1 °C | 79 % | - | 12 km/h | 08:30 |
| Barnitz - Travebrücke | -4 °C | Regen | -7.1 °C | 79 % | - | - | 08:15 |
| Barsinghausen | -2.6 °C | Schnee | -2.8 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Barsinghausen-Hohenbostel | -2.7 °C | - | -3.4 °C | 95.2 % | - | - | 08:00 |
| Barth | -6.5 °C | bedeckt | -10.3 °C | 74.4 % | 1001.3 hPa | 27 km/h | 08:10 |
| Baruth | -4.5 °C | bedeckt | -9 °C | 71 % | 1000.1 hPa | 19 km/h | 08:00 |
| Bassenheim | 3.3 °C | - | 2 °C | 91 % | - | 7 km/h | 08:30 |
| Bassum | -2.3 °C | - | -3.3 °C | 92.8 % | - | - | 08:00 |
| Bautzen-Salzenforst | -5.4 °C | Glätte | - | 85 % | - | - | 08:30 |
| Bayerischer Wald | -1.5 °C | nass | -1.8 °C | 98 % | - | - | 08:30 |
| BB Mülheim | 4.7 °C | trocken | 4.7 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Beckum | 1.3 °C | trocken | 0.7 °C | 96 % | - | - | 08:30 |
| Beelitz-Heilstaetten | -4.2 °C | feucht | -7.7 °C | 77 % | - | - | 08:30 |
| Beerfelden | 3.3 °C | - | 1.9 °C | 90.3 % | - | - | 08:00 |
| Beerfelden | 3.6 °C | nass | 1.8 °C | 88 % | - | 8 km/h | 08:30 |
| Beesedau - Saalebrücke 1 | -3.5 °C | feucht | -4.2 °C | 95 % | - | 14 km/h | 08:30 |
| Beiersdorf | -4.1 °C | feucht | -8.2 °C | 71 % | - | - | 08:30 |
| Bekond | 4.8 °C | - | 2.7 °C | 86 % | - | - | 08:30 |
| Belecke/Külbe | 1.4 °C | feucht | 1.3 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Belm | -0.7 °C | gefrierender Regen | -1.2 °C | 97 % | 993.7 hPa | 13 km/h | 08:00 |
| Bendorf | 3.4 °C | - | 3 °C | 98 % | - | - | 08:30 |
| Bensberg - Moitzfeld AS | 3.4 °C | trocken | 3 °C | 97 % | - | - | 08:30 |
| Berge | -4.1 °C | - | -8.7 °C | 70.4 % | - | 18 km/h | 08:00 |
| Bergen | -3.7 °C | leichter Schneefall | -4.7 °C | - | 996 hPa | 11 km/h | 08:00 |
| Bergheim | 4.1 °C | trocken | 3.5 °C | 96 % | - | - | 08:30 |
| Bergweiler | 3.4 °C | - | 3 °C | 97 % | - | - | 08:30 |
| Bergzabern, Bad | 5.7 °C | - | 3.7 °C | 87.2 % | - | - | 08:00 |
| Berka, Bad (Flugplatz) | -2.6 °C | - | -3.6 °C | 92.6 % | - | - | 08:00 |
| Berkenroth | 2.8 °C | Regen | 2.7 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Berleburg, Bad-Stünzel | 0.1 °C | - | 0.1 °C | 100 % | - | - | 08:00 |
| Berlin-Buch | -5.1 °C | - | -8.9 °C | 74.9 % | - | - | 08:00 |
| Berlin-Dahlem (FU) | -4.7 °C | leicht bewölkt | -8.4 °C | - | 1000.3 hPa | 18 km/h | 08:00 |
| Berlin-Marzahn | -5.1 °C | - | -9.2 °C | 73.1 % | - | - | 08:00 |
| Berlin-Schönefeld | -5 °C | heiter | -9 °C | 74 % | 999 hPa | 26 km/h | 08:20 |
| Berlin-Tempelhof | -5 °C | bedeckt | -9.2 °C | 73 % | 1000.6 hPa | 23 km/h | 08:00 |
| Bernburg/Saale (Nord) | -3.7 °C | - | -5.1 °C | 89.7 % | - | - | 08:00 |
| Bernsen | -2.3 °C | nass | -2.3 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Bertsdorf-Hörnitz | -5.3 °C | - | -8.9 °C | 75.5 % | - | 13 km/h | 08:00 |
| Bevern, Kr. Holzminden | -1.6 °C | - | -2.9 °C | 90.8 % | - | - | 08:00 |
| Bielefeld AK | 0 °C | trocken | -0.6 °C | 96 % | - | - | 08:30 |
| Bielefeld-Deppendorf | -0.5 °C | - | -0.9 °C | 97.2 % | - | - | 08:00 |
| Bielefelder Berg Tms | 0 °C | feucht | -0.1 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Bierfeld | 2.9 °C | feucht | 2.5 °C | 98 % | - | - | 08:30 |
| Biesingen | 4 °C | feucht | 4 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Billwerder Billdeich | -4.2 °C | nass | -6 °C | 87 % | - | - | 08:30 |
| Birx/Rhön | -0.6 °C | - | -0.9 °C | 98 % | - | - | 08:00 |
| Bitburg - Kylltalbrücke | 2.9 °C | - | 2 °C | 94 % | - | - | 08:30 |
| Blankenheim | 1.9 °C | Regen | 1.9 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Blankenrath | 3 °C | - | 1.8 °C | 92.1 % | - | - | 08:00 |
| Bleche TB | 1.3 °C | trocken | -2 °C | 78 % | - | - | 08:30 |
| Bleicherode | -3 °C | Glätte | -4.9 °C | 86 % | - | 5 km/h | 08:30 |
| Blievenstorf | -4.3 °C | trocken | -7.6 °C | 77 % | - | 18 km/h | 08:30 |
| Blumenthaler Graben | 3.9 °C | trocken | 3.7 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Bochum | 4.2 °C | trocken | 3.5 °C | 96 % | - | - | 08:30 |
| Bochum | 4.6 °C | - | 4.2 °C | 97.1 % | - | - | 08:00 |
| Bockel | -2.9 °C | feucht | -4.9 °C | 86 % | - | 6 km/h | 08:30 |
| Boisheim | 5 °C | feucht | 5 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Boizenburg | -4.4 °C | leichter Schneefall | -7.3 °C | 80 % | 997.4 hPa | 24 km/h | 08:00 |
| Bollberg - Teufelstal | -2.3 °C | Schnee | -3.3 °C | 92 % | - | - | 08:30 |
| Boltenhagen | -4.2 °C | bedeckt | -7.8 °C | 76 % | 998.5 hPa | 31 km/h | 08:10 |
| Bonn-Beuel | 5.9 °C | feucht | 4.2 °C | 89 % | - | - | 08:30 |
| Bonn-Roleber | 4.1 °C | stark bewölkt | 2.9 °C | 92 % | 996.2 hPa | 18 km/h | 08:00 |
| Bordesholmer Brücke | -4.7 °C | - | -6.3 °C | 88 % | - | - | 08:15 |
| Bordesholmer Damm | -4.7 °C | Reif | -5.8 °C | 92 % | - | 6 km/h | 08:15 |
| Borken | 2.6 °C | trocken | 2.6 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Borken in Westfalen | 2.7 °C | - | 2.6 °C | 99.5 % | - | - | 08:00 |
| Borkum-Flugplatz | -0.6 °C | - | -1.1 °C | 96.3 % | - | - | 08:00 |
| Bottrop AK | 4.9 °C | Regen | 4.3 °C | 97 % | - | - | 08:30 |
| Braunlage | -5.6 °C | leichter Schneefall | -6.7 °C | 92 % | 996.8 hPa | 2 km/h | 08:00 |
| Braunsbach A | 3.9 °C | nass | 1.8 °C | 86 % | - | 33 km/h | 08:30 |
| Braunschweig | -3 °C | leichter Schneefall | -5.4 °C | 84 % | 996.1 hPa | 26 km/h | 08:00 |
| Braunschweig | -3 °C | leichter Schneefall | -5 °C | 86 % | 995 hPa | 16 km/h | 08:20 |
| Braunschweig-Gartenstadt | -3.4 °C | feucht | -5.7 °C | 84 % | - | - | 08:30 |
| Braunschweig-Hafen | -2 °C | nass | -3.3 °C | 90 % | - | - | 08:30 |
| Braunschweig-Ost | -3.7 °C | Regen | -5.9 °C | 84 % | - | - | 08:30 |
| Breitenworbis - Talbrücke Rhintal | -2.7 °C | nass | -3 °C | 97 % | - | 3 km/h | 08:30 |
| Brekendorfer Moor | -4.5 °C | Reif | -5.7 °C | 91 % | - | 8 km/h | 08:15 |
| Bremecke TB | 2.8 °C | trocken | 2.7 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Bremen | -2 °C | leichter Schneefall | -4 °C | 86 % | 994 hPa | 21 km/h | 08:20 |
| Bremen-Meyenburg | -3.1 °C | nass | -5 °C | 87 % | - | - | 08:30 |
| Bremer Kreuz | -2.7 °C | - | -3.7 °C | 92 % | - | - | 08:30 |
| Bremerhaven | -2.6 °C | leichter Schneefall | -4.3 °C | 88 % | 994.3 hPa | 16 km/h | 08:00 |
| Bremervörde | -3.1 °C | leichter Schneefall | -5.3 °C | 85 % | 995.4 hPa | 17 km/h | 08:00 |
| Brieselang - Havelkanal | -4.7 °C | trocken | -9.5 °C | 69 % | - | 14 km/h | 08:30 |
| Brilon-Thülen | 0.7 °C | - | 0.7 °C | 100 % | - | - | 08:00 |
| Brocken | -7.5 °C | leichter Schneefall | -8.9 °C | 90 % | - | 32 km/h | 08:00 |
| Brockenblick | -3.5 °C | - | -4.7 °C | 91 % | - | 9 km/h | 08:30 |
| Brohmer Berge | -6.6 °C | - | -8.7 °C | 85 % | - | - | 08:30 |
| Brunnthal 1 | 3 °C | nass | 2.3 °C | 96 % | - | - | 08:30 |
| Brunnthal 2 | 2.9 °C | nass | 2.7 °C | 98 % | - | - | 08:30 |
| Brüchermühle | 2.9 °C | feucht | 2.9 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Brühl | 5.1 °C | feucht | 3.2 °C | 87 % | - | - | 08:30 |
| Brünntalbrücke | -1.6 °C | Glätte | - | - | - | 4 km/h | 08:30 |
| Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 4 °C | - | 2.4 °C | 89.1 % | - | - | 08:00 |
| Buchenbach | 3.9 °C | - | 2.7 °C | 91.9 % | - | - | 08:00 |
| Buchholz | -4.8 °C | - | -6.4 °C | 88 % | - | - | 08:30 |
| Buende-Ost | -0.5 °C | trocken | -0.6 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Buir | 5.6 °C | feucht | 4.5 °C | 93 % | - | - | 08:30 |
| Bunde | -1 °C | nass | -1.8 °C | 94 % | - | - | 08:30 |
| Bungsberg | -5.3 °C | feucht | -8.2 °C | 80 % | - | 4 km/h | 08:15 |
| Burg bei Magdeburg | -3.5 °C | Eis | -5.4 °C | 87 % | - | 6 km/h | 08:30 |
| Burgwald-Bottendorf | 0.8 °C | - | 0.1 °C | 94.9 % | - | - | 08:00 |
| Büchel (Flugplatz) | 2 °C | - | 2 °C | 100 % | 995 hPa | 14 km/h | 08:20 |
| Bückeburg | -1 °C | leichter Schneefall | -3 °C | 86 % | 993 hPa | 11 km/h | 08:20 |
| Böglum | -4.3 °C | Reif | -5.7 °C | 90 % | - | 18 km/h | 08:15 |
| Calau | -4.2 °C | nass | -10.2 °C | 59 % | - | - | 08:30 |
| Carlsfeld | -8 °C | bedeckt | -9.5 °C | 89 % | - | 14 km/h | 08:00 |
| Celle | -3 °C | leichter Schneefall | -5 °C | 86 % | 995 hPa | 16 km/h | 08:20 |
| Chemnitz | -3.5 °C | bedeckt | -7.1 °C | 76 % | 997.7 hPa | 9 km/h | 08:00 |
| Chieming | 4.2 °C | leichter Regen | 1.8 °C | 84.1 % | 1000.3 hPa | 18 km/h | 08:10 |
| Cobbelsdorf | -3.9 °C | Regen | -6.4 °C | 83 % | - | 13 km/h | 08:30 |
| Cochstedt | -4 °C | leichter Schneefall | -5 °C | 93 % | 995 hPa | 26 km/h | 08:20 |
| Contwig | 3.8 °C | - | 3.5 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Cornberger Höhe | -0.9 °C | - | -1.5 °C | - | - | - | 08:30 |
| Coschen | -5 °C | - | -8.3 °C | 77.4 % | - | - | 07:50 |
| Cottbus | -4.7 °C | bedeckt | -9.9 °C | 67 % | 1001.1 hPa | 15 km/h | 08:00 |
| Cottbus-Hänchen | -5.5 °C | feucht | -9.7 °C | 69 % | - | 18 km/h | 08:30 |
| Crimmitschau | -0.4 °C | Glätte | -1.9 °C | 89 % | - | - | 08:30 |
| Cuxhaven | -3 °C | leichter Schneefall | -4.4 °C | 89.8 % | 994.7 hPa | 25 km/h | 08:10 |
| Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 1.3 °C | - | 0.4 °C | 93.6 % | - | - | 08:00 |
| Dachwig | -2.6 °C | - | -3.4 °C | 93.9 % | - | - | 08:00 |
| Dahlewitzer Heide | -4.3 °C | trocken | -7.9 °C | 76 % | - | 13 km/h | 08:30 |
| Dahmebruecke | -4.2 °C | trocken | -9.5 °C | 67 % | - | - | 08:30 |
| Damm - Warnowtal Brücke | -5.2 °C | trocken | -8.1 °C | 80 % | - | - | 08:30 |
| Darmstadt | 4.4 °C | - | 3.7 °C | 95.4 % | - | - | 08:00 |
| Darscheid | 1.7 °C | - | 1.5 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Deggenau | -1.2 °C | nass | -1.2 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Delmenhorst-Hasport | -2.3 °C | feucht | -3.3 °C | 93 % | - | - | 08:30 |
| Delmenhorst-Ost | -1.9 °C | feucht | - | - | - | - | 08:30 |
| Demker | -3.4 °C | - | -7.4 °C | 73.7 % | - | - | 08:00 |
| Demminer Land | -6.4 °C | feucht | -8.2 °C | 87 % | - | 9 km/h | 08:30 |
| Dernbacher Dreieck | 2.2 °C | - | 0.3 °C | 87 % | - | 18 km/h | 08:30 |
| Dettendorf | 5.1 °C | nass | 0.9 °C | 73 % | - | - | 08:30 |
| Deuselbach | 3.3 °C | stark bewölkt | 1.9 °C | 91 % | 998.7 hPa | 23 km/h | 08:00 |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | -8.5 °C | - | -9.9 °C | 89.6 % | - | - | 08:00 |
| Diemelstadt | -1.1 °C | trocken | -1.2 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Diemelstadt - Am Quast | -0.6 °C | Schnee | -1 °C | 97 % | - | - | 08:30 |
| Diepholz | -1 °C | leichter Schneefall | -2 °C | 93 % | 993 hPa | 8 km/h | 08:20 |
| Dillingen/Donau-Fristingen | 3.2 °C | - | 1.6 °C | 88.9 % | - | - | 08:00 |
| Dingolfing | -1.3 °C | nass | -1.6 °C | 98 % | - | - | 08:30 |
| Dippoldiswalde-Reinberg | -4.5 °C | - | -8 °C | 76.7 % | - | - | 08:00 |
| Doberlug-Kirchhain | -4.6 °C | Schneefall | -7.7 °C | 79 % | 1000 hPa | 19 km/h | 08:00 |
| Dodauerforst | -4.6 °C | trocken | -7.9 °C | 78 % | - | - | 08:15 |
| Dollerup | -4.1 °C | trocken | -7.3 °C | 79 % | - | 22 km/h | 08:15 |
| Dolmar | -1.5 °C | Glätte | -4.9 °C | 77 % | - | 15 km/h | 08:30 |
| Dormagen | 5 °C | trocken | 0 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Dorsten / Lippebr. | 4.4 °C | trocken | 4.3 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Dortmund - Innenstadt-West | 4.6 °C | trocken | 4.2 °C | 98 % | - | - | 08:30 |
| Dortmund B236/L663n | 4.5 °C | trocken | 4.4 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Dortmund-Huckarde | 4.5 °C | trocken | 3.9 °C | 97 % | - | - | 08:30 |
| Dortmund-Lichtendorf | 3.7 °C | trocken | 3.6 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Dortmund-Mengede | 4.1 °C | Regen | 3.7 °C | 98 % | - | - | 08:30 |
| Dortmund/Wickede | 4 °C | leichter Regen | 4 °C | 100 % | 993 hPa | 21 km/h | 08:20 |
| Dreieck Suhl | -2.8 °C | nass | -3 °C | 99 % | - | 2 km/h | 08:30 |
| Dremmen | 4.9 °C | feucht | 4.8 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Dresden - Brabschützer Berg | -3.7 °C | Glätte | -6.4 °C | 81 % | - | - | 08:30 |
| Dresden - Weißeritztalbrücke | -2.5 °C | feucht | -8.6 °C | 70 % | - | - | 08:30 |
| Dresden-Hosterwitz | -3.2 °C | - | -7.4 °C | 72.6 % | - | - | 08:00 |
| Dresden-Klotzsche | -4 °C | leichter Schneefall | -7 °C | 80 % | 997 hPa | 21 km/h | 08:20 |
| Drewitz bei Burg | -3.6 °C | - | -7 °C | 77.4 % | - | - | 08:00 |
| Drolshagen | 1.1 °C | trocken | 1 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Droyßig | -3 °C | feucht | -3.4 °C | 97 % | - | 10 km/h | 08:30 |
| Duelmen | 2.2 °C | trocken | 2 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Duisburg - Rheinbr. Neuenkamp | 4.7 °C | Regen | 4.4 °C | 98 % | - | - | 08:30 |
| Duisburg-Baerl | 5 °C | - | 4.1 °C | 93.8 % | - | - | 08:00 |
| Durach | 0.8 °C | nass | 0.8 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Duttenstedt | -2.1 °C | feucht | -3.5 °C | 90 % | - | - | 08:30 |
| Dürkheim, Bad | 6.5 °C | - | 2.8 °C | 77.3 % | - | - | 07:50 |
| Düsseldorf | 5 °C | leichter Regenschauer | - | - | 995 hPa | 24 km/h | 08:20 |
| Düsseldorf - Flughafenbrücke | 5.1 °C | Regen | 5.1 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Düsseldorf-Nord | 4.8 °C | Regen | 4.7 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Döbeln-Nord | -4.1 °C | feucht | -4.6 °C | 96 % | - | 9 km/h | 08:30 |
| Dörnick | -4.2 °C | stark bewölkt | -8.1 °C | 74 % | 997.9 hPa | 16 km/h | 08:00 |
| Dörpen | -0.6 °C | - | -1 °C | 96.9 % | - | 7 km/h | 08:00 |
| Dötlingen | -1.6 °C | - | -1.6 °C | 100 % | - | 6 km/h | 08:30 |
| Ebersberg-Halbing | 2.1 °C | - | 1.6 °C | 96.4 % | - | - | 08:00 |
| Ebrach | 1.8 °C | - | 1.6 °C | 98.5 % | - | - | 08:00 |
| Echinger See | 3.1 °C | Eis | 2.4 °C | 95 % | - | - | 08:30 |
| Eckenhagen | 1.9 °C | feucht | 1.8 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Egestorfer Berg | -5 °C | - | -5.3 °C | 98 % | - | - | 08:30 |
| Eichstätt-Landershofen | 0.2 °C | - | -0.3 °C | 96.6 % | - | - | 08:00 |
| Eisenach | -2.5 °C | leichter Schneefall | -2.9 °C | 97 % | 996.1 hPa | 4 km/h | 08:00 |
| Eisenach - Hörselberge | -2.7 °C | Glätte | -2.7 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Eisenberg | -3.1 °C | Schnee | -3.7 °C | 96 % | - | 9 km/h | 08:30 |
| Eisfeld - Talbr. Werratal | -2.4 °C | Glätte | -2.4 °C | 100 % | - | 5 km/h | 08:30 |
| Eisinghausen | 2.2 °C | feucht | -2.2 °C | 73 % | - | - | 08:30 |
| Elben | 2 °C | feucht | 1.9 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Ellerstadt | 5.5 °C | - | 2.8 °C | 83 % | - | - | 08:30 |
| Ellwangen-Rindelbach | 2.6 °C | - | 1.9 °C | 95.3 % | - | - | 08:00 |
| Elpersbüttel | -3.6 °C | leichter Schneefall | -5.3 °C | 88 % | 995.3 hPa | 9 km/h | 08:00 |
| Elsdorf | 5.4 °C | feucht | 0.9 °C | 73 % | - | - | 08:30 |
| Elsendorf-Horneck | 2 °C | - | 1.4 °C | 95.7 % | - | - | 08:00 |
| Elster, Bad-Sohl | -6 °C | - | -7.7 °C | 87.7 % | - | - | 08:00 |
| Elten/Emmerich | 3.8 °C | feucht | 3.7 °C | 99 % | - | 6 km/h | 08:30 |
| Elzach-Fisnacht | 4.7 °C | - | 2.4 °C | 85.3 % | - | - | 08:00 |
| Elzer Berg | 3 °C | nass | 1.7 °C | 91 % | - | 13 km/h | 08:30 |
| Emden | -1 °C | bedeckt | -2 °C | 93 % | 992 hPa | 14 km/h | 08:20 |
| Emden-Larrelt | -0.5 °C | feucht | -2.1 °C | 89 % | - | - | 08:30 |
| Emden-Nord | -1.2 °C | Eis | -1.7 °C | 96 % | - | 8 km/h | 08:30 |
| Emmendingen-Mundingen | 5.1 °C | - | 3.4 °C | 88.9 % | - | - | 08:00 |
| Engelskirchen EM | 3.9 °C | feucht | 3.9 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Ennigerloh-Ostenfelde | 1.1 °C | - | 1.1 °C | 100 % | - | - | 08:00 |
| Ensheim | 3.5 °C | feucht | 3.4 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Eppingen-Elsenz | 5.6 °C | - | 3.9 °C | 88.9 % | - | - | 08:00 |
| Erfde | -4.2 °C | - | -5.8 °C | 88.6 % | - | - | 08:00 |
| Erfurt AK | -0.6 °C | nass | -1.3 °C | 95 % | - | 4 km/h | 08:30 |
| Erfurt Nord | -1.7 °C | Glätte | -2 °C | 98 % | - | 1 km/h | 08:30 |
| Erfurt-Ost | -2.5 °C | Glätte | -2.6 °C | 100 % | - | - | 08:30 |
| Erfurt-Schmira | -0.8 °C | Schnee | -1.9 °C | 91 % | - | - | 08:30 |
| Erfurt-Weimar | -2 °C | leichter Schneefall | -3 °C | 93 % | 993 hPa | 2 km/h | 08:20 |
| Erwitte | 3.1 °C | trocken | 3.1 °C | 99 % | - | - | 08:30 |
| Eschwege | -1.4 °C | - | -1.9 °C | 96.4 % | - | - | 08:00 |
| Essel - Allerbrücke | -2.3 °C | Eis | -4.3 °C | 86 % | - | 12 km/h | 08:30 |
