Klima für
Klimatabellen
| Diese Tabelle wird ab der Ausgabe Januar 2012 durch eine neue, im Umfang erweiterte Tabelle ersetzt! | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stationsangaben | Temperatur ( ° C ) | Niederschlag | Sonne | |||||||
| Name | Land | Höhe (m) | Mon.Mittel | Abw. | Abs.Max. | Abs.Min. | Höhe (mm) | % | Dauer (Std.) | % |
| Europa | ||||||||||
| Bodoe | NOR | 13 | 1,5 | +2,7 | 8,7 | -5,8 | 48 | 49 | 0 | 100 |
| Helsinki | FIN | 56 | 2,1 | +6,2 | 9,3 | -5,0 | 168 | 290 | 18 | 64 |
| London | GBR | 24 | 6,9 | +1,8 | 13,2 | -2,0 | 63 | 111 | 61 | 133 |
| Reykjavik | ISL | 61 | -1,9 | -1,7 | 7,5 | -11,7 | 78 | 99 | 13 | 108 |
| Angmagssalik | GRL | 50 | -9,4 | -2,2 | 1,7 | -17,7 | 54 | 52 |   |   |
| Genf | CHE | 416 | 4,2 | +2,4 | 15,8 | -5,0 | 145 | 167 | 55 | 131 |
| Paris | FRA | 88 | 7,0 | +2,9 | 13,5 | -2,0 | 103 | 194 | 58 | 114 |
| Bordeaux | FRA | 47 | 9,4 | +3,0 | 18,2 | -1,2 | 175 | 177 | 79 | 95 |
| Madrid | ESP | 687 | 7,0 | +1,0 | 16,2 | -2,0 | 5 | 9 | 191 | 136 |
| Lajes/Azoren | PRT | 54 | 15,9 | +1,0 | 21,1 | 10,8 | 53 | 31 | 74 | 83 |
| Lissabon | PRT | 95 | 12,2 | +0,4 | 20,0 | 6,3 | 27 | 25 | 187 | 132 |
| Berlin-Tegel | DEU | 37 | 4,9 | +3,6 | 13,0 | -0,7 | 64 | 126 | 18 | 51 |
| Warschau | POL | 107 | 2,6 | +3,5 | 10,0 | -7,5 | 32 | 100 | 37 | 123 |
| Cluj | ROU | 413 | 0,8 | +2,3 | 13,5 | -9,9 | 26 | 81 | 49 | 89 |
| Timisoara | ROU | 88 | 3,5 | +2,7 | 15,3 | -4,3 | 37 | 74 | 40 | 70 |
| Sibiu | ROU | 444 | 0,6 | +1,7 | 15,8 | -11,5 | 17 | 57 | 70 | 125 |
| Bukarest | ROU | 90 | 2,6 | +2,4 | 15,9 | -7,9 | 46 | 107 | 65 | 103 |
| Constanta | ROU | 13 | 5,1 | +1,9 | 17,8 | -2,7 | 53 | 140 | 67 | 83 |
| Sofia | BGR | 595 | 1,3 | +0,8 | 15,7 | -10,8 | 38 | 97 | 64 | 91 |
| Pisa | ITA | 11 | 9,0 | +2,2 | 19,0 | -3,2 | 94 | 111 | 120 | 129 |
| Athen | GRC | 15 | 11,8 | -0,4 | 20,8 | 2,0 | 63 | 89 | 122 | 94 |
| Murmansk | RUS | 46 | -2,1 | +7,2 | 4,1 | -10,1 | 22 | 58 | 0 | 100 |
| Tallinn | EST | 44 | 2,0 | +4,9 | 9,3 | -3,5 | 125 | 227 | 23 | 128 |
| St. Petersburg | RUS | 4 | 1,9 | +6,6 | 7,2 | -4,5 | 59 | 123 | 5 | 39 |
| Moskau | RUS | 156 | -0,1 | +6,0 | 7,8 | -7,3 | 76 | 146 |   |   |
| Kiew | UKR | 179 | 2,2 | +4,5 | 11,9 | -9,5 | 29 | 56 |   |   |
| Odessa | UKR | 64 | 4,5 | +3,1 | 14,0 | -5,3 | 61 | 127 | 37 | 65 |
| Kharkiv(Charkow) | UKR | 155 | 1,3 | +4,7 | 9,2 | -6,0 | 53 | 118 | 20 | 65 |
| Asien | ||||||||||
| Istanbul | TUR | 33 | 9,1 | +1,0 | 18,7 | 0,1 | 97 | 80 |   |   |
| Jakutsk | RUS | 103 | -36,1 | +2,7 | -26,6 | -43,3 | 9 | 75 | 18 | 150 |
| Omsk | RUS | 94 | -15,7 | -1,3 | -0,2 | -32,3 | 22 | 105 | 74 | 151 |
| Wladiwostok | RUS | 138 | -10,9 | -1,4 | 1,9 | -20,5 | <1 | 3 | 181 | 116 |
| Wolgograd | RUS | 141 | -1,7 | +4,6 | 5,9 | -10,9 | 13 | 42 |   |   |
| Taschkent | UZB | 428 | -0,5 | -3,7 | 11,7 | -12,4 | 38 | 72 | 92 | 98 |
| Damaskus | SYR | 611 | 6,2 | -1,0 | 18,8 | -7,2 | 3 | 12 | 231 | 141 |
| Riyadh (King Khaled) | SAU | 612 | 13,0 | -2,6 | 29,3 | 2,7 | 0 | 0 |   |   |
| Salalah | OMN | 18 | 24,2 | +0,3 | 31,0 | 16,3 | 0 | 0 |   |   |
| Karachi | PAK | 22 | 21,0 | +1,5 | 35,5 | 7,5 | 0 | 0 |   |   |
| New Delhi | IND | 216 | 15,9 | +0,5 | 29,5 | 2,9 | 1 | 8 | 136 | 63 |
| Mumbai (Bombay) | IND | 11 | 27,1 | +0,9 | 35,2 | 16,9 | 0 | 0 | 200 | 79 |
| Colombo | LKA | 7 | 27,1 | +0,5 | 33,0 | 18,2 | 45 | 26 | 179 | 83 |
| Ulaanbaatar | MNG | 1338 | -22,1 | -0,2 | -11,3 | -31,5 | 2 | 67 | 160 | 103 |
| Hongkong/SAR | CHN | 66 | 16,6 | -1,2 | 25,2 | 8,9 | 3 | 11 | 194 | 107 |
| Tokio | JPN | 6 | 7,5 | -0,4 | 18,9 | 1,5 | 60 | 130 | 188 | 113 |
| Singapur | SGP | 16 | 26,6 | +0,5 | 32,3 | 22,8 | 285 | 100 | 103 | 77 |
| Beijing (Peking) | CHN | 55 | -1,0 | +1,0 | 10,2 | -10,2 | 3 | 75 | 174 | 93 |
| Lhasa | CHN | 3650 | 3,3 | +5,1 | 18,3 | -5,5 | 4 | 400 | 252 | 96 |
| Wuhan | CHN | 23 | 4,5 | -0,7 | 13,3 | -4,5 | 6 | 17 | 119 | 88 |
| Chongqing | CHN | 260 | 8,8 | +1,4 | 15,2 | 5,1 | 49 | 196 | 12 | 46 |
| Schanghai | CHN | 4 | 6,5 | +0,3 | 15,3 | -2,5 | 28 | 72 | 126 | 84 |
| Guangzhou | CHN | 7 | 13,8 | -1,2 | 25,2 | 3,9 | <1 | 2 | 197 | 130 |
| Legaspi | PHL | 16 | 26,8 | +1,0 | 32,5 | 19,5 | 738 | 178 |   |   |
| Australien, SW-Pazifik | ||||||||||
| Honolulu/Hawaii | USA | 2 | 24,7 | +1,4 | 29,4 | 18,3 | 28 | 29 |   |   |
| Tahiti | PYF | 2 | 27,0 | +0,6 | 31,7 | 21,9 | 172 | 54 | 217 | 110 |
| Christchurch | NZL | 35 | 15,4 | -0,5 | 26,3 | 4,3 | 61 | 136 |   |   |
| Darwin/NT | AUS | 27 | 29,5 | +0,7 | 35,0 | 22,4 | 234 | 100 | 214 | 97 |
| Alice Springs/NT | AUS | 544 | 27,7 | -0,2 | 42,2 | 13,2 | 4 | 11 |   |   |
| Perth/WA | AUS | 12 | 24,0 | +2,2 | 38,8 | 11,5 | 66 | 733 | 316 | 95 |
| Sydney/NSW | AUS | 3 | 19,7 | -2,4 | 28,4 | 12,0 | 111 | 137 | 206 | 83 |
| Medan/Sumatra | IDN | 25 | 26,7 | +0,6 | 33,5 | 22,3 | 196 | 83 | 81 | 96 |
| Afrika | ||||||||||
| Marrakesch | MAR | 466 | 13,1 | +0,5 | 25,8 | 1,2 | <1 | 2 | 257 | 109 |
| Algier | DZA | 23 | 12,0 | +0,3 | 23,0 | 3,0 | 58 | 52 | 170 | 115 |
| Tunis | TUN | 4 | 13,8 | +1,3 | 21,2 | 4,8 | 88 | 140 |   |   |
| Agadez | NER | 503 | 20,6 | -1,4 | 31,6 | 9,0 | 0 | 100 |   |   |
| Nouakchott | MRT | 3 | 23,6 | +1,6 | 36,6 | 11,5 |   |   | 179 | 79 |
| Dakar | SEN | 24 | 24,4 | +1,9 | 33,0 | 18,2 | 0 | 0 | 224 | 100 |
| Plaisance | MUS | 56 | 25,9 | +0,6 | 30,2 | 19,0 | 276 | 145 | 211 | 86 |
| Helwan (Kairo) | EGY | 141 | 15,8 | +1,4 | 22,0 | 5,7 | 0 | 0 |   |   |
| Addis Abeba | ETH | 2324 | 16,3 | +2,4 | 26,5 | 7,0 |   |   | 309 | 108 |
| Dar es Salaam | TZA | 58 | 27,3 | +0,1 | 35,0 | 22,0 | 377 | 325 | 234 | 97 |
| Victoria/Mahe | SYC | 3 | 27,8 | +0,9 | 32,2 | 22,4 | 236 | 80 | 223 | 128 |
| Libreville | GAB | 15 | 27,2 | +0,7 | 29,9 | 22,5 | 128 | 43 | 193 |   |
| N'Djamena | TCD | 295 | 23,2 | -0,6 | 36,5 | 10,2 | 0 | 100 | 317 | 104 |
| Cotonou | BEN | 6 | 28,2 | +0,9 | 33,8 | 21,3 | 0 | 0 | 229 | 103 |
| Ouagadougou | BFA | 309 | 24,4 | -0,7 | 35,4 | 13,6 | 0 | 0 | 303 | 107 |
| Antananarivo | MDG | 1276 | 21,7 | +1,5 | 32,0 | 10,5 | 237 | 77 | 242 | 120 |
| Kapstadt | ZAF | 44 | 19,5 | 0,0 | 32,0 | 6,2 | 27 | 159 |   |   |
| Nord- u. Mittelamerika | ||||||||||
| Anchorage/ASK | USA | 40 | -4,5 | +4,3 | 7,2 | -18,2 | 68 | 243 |   |   |
| Montreal/QUE | CAN | 36 | -2,4 | +4,5 | 10,9 | -18,5 | 115 | 134 |   |   |
| Winnipeg/MAN | CAN | 239 | -7,6 | +7,0 | 4,5 | -24,1 | 5 | 26 |   |   |
| Vancouver/BC | CAN | 2 | 3,9 | +0,4 | 11,6 | -5,0 | 86 | 48 | 63 | 117 |
| Eureka/NWT | CAN | 10 | -36,0 | -1,5 | -18,1 | -42,6 | 2 | 67 |   |   |
| Miami/FL | USA | 4 | 22,9 | +2,2 | 27,8 | 12,8 | 26 | 54 |   |   |
| San Francisco/CA | USA | 5 | 9,6 | 0,0 | 21,7 | 2,2 | 3 | 3 |   |   |
| New York/NY | USA | 6 | 6,3 | +3,8 | 16,1 | -4,9 | 100 | 116 |   |   |
| Des Moines/IA | USA | 294 | 0,5 | +4,5 | 15,6 | -15,5 | 64 | 194 |   |   |
| Salt Lake City/UT | USA | 1287 | -1,4 | -0,1 | 16,1 | -9,3 | 1 | 3 |   |   |
| Veracruz | MEX | 13 | 22,4 | -0,1 | 29,3 | 12,7 | 56 | 207 |   |   |
| Acapulco | MEX | 3 | 25,7 | -1,1 |   |   |   |   |   |   |
| Kingston | JAM | 7 | 27,0 | +0,3 | 33,5 | 21,7 | 9 | 29 | 268 | 111 |
| Santo Domingo | DOM | 14 | 24,9 | -0,4 | 32,4 | 18,8 | 29 | 52 |   |   |
| San Juan Airport | PRI | 19 | 25,7 | +0,1 | 30,0 | 21,7 | 209 | 227 |   |   |
| Tegucigalpa | HND | 1007 | 20,9 | +1,2 | 28,3 | 11,2 | 2 | 20 | 206 | 97 |
| Juliana | SMA | 9 | 26,0 | +0,2 |   |   |   |   |   |   |
| Barbados | BRB | 56 | 26,3 | +0,4 | 31,3 | 20,0 | 181 | 178 |   |   |
| Hato | CUR | 6 | 27,0 | +0,2 | 30,9 | 22,6 | 104 | 105 | 208 | 89 |
| Südamerika | ||||||||||
| Bogota | COL | 2548 | 14,1 | +1,1 | 21,8 | 7,4 | 122 | 226 | 129 | 78 |
| Caracas | VEN | 48 | 25,2 | -0,2 | 31,4 | 21,4 | 180 | 333 | 142 | 67 |
| Cayenne | GUF | 9 | 26,1 | 0,0 | 32,1 | 20,5 | 251 | 70 | 170 | 102 |
| Belem | BRA | 24 | 27,3 | +1,1 | 33,5 | 21,9 | 202 | 100 | 230 | 129 |
| Manaus | BRA | 72 | 28,0 | +1,4 | 33,9 | 17,5 | 195 | 90 | 162 | 124 |
| Brasilia | BRA | 1158 | 21,0 | 0,0 | 29,1 | 17,0 | 325 | 132 | 101 | 73 |
| Sao Paulo | BRA | 795 | 22,4 | +1,3 | 32,7 |   | 137 | 68 | 164 | 126 |
| S.Christobal/Galapagos | ECU | 6 | 24,2 | +0,7 | 29,3 | 19,9 | 8 | 28 | 201 | 120 |
| Lima | PER | 30 | 20,8 | +0,1 | 27,2 | 17,5 | 0 | 0 | 135 | 104 |
| La Paz | BOL | 4071 | 9,3 | -0,4 | 20,4 | 1,3 | 163 | 170 |   |   |
| Santiago | CHL | 520 | 20,7 | +0,9 |   |   | 0 | 0 | 352 | 109 |
| Asuncion | PRY | 101 | 26,5 | -0,6 | 39,8 | 14,6 | 46 | 34 | 306 | 121 |
| Cordoba | ARG | 474 | 23,6 | +1,0 | 42,4 | 9,5 | 22 | 14 | 293 | 130 |
| Dolores | ARG | 9 | 19,7 | -0,5 | 34,2 | 4,4 | 65 | 68 | 194 | 78 |
| Ushuaia | ARG | 14 | 10,3 | +1,4 | 25,3 | 3,1 | 31 | 71 | 128 | 71 |
| Antarktis | ||||||||||
| Neumayer | DEU | 50 | -5,4 | -0,6 | 0,6 | -19,0 |   |   | 228 | 88 |
| Casey | AUS | 42 | -1,0 | -0,2 | 5,4 | -8,2 | 5 | 15 | 177 | 98 |
