Pollenflug
Samstag
Gräser - Vorhersage für den 21.09.24 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine bis gering |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | gering |
Donauniederungen | gering |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering |
Mainfranken | gering |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | gering |
Rhein-Main | gering |
Saarland | gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering |
Brandenburg und Berlin | gering |
Tiefland Sachsen-Anhalt | gering |
Harz | keine bis gering |
Tiefland Thüringen | gering |
Mittelgebirge Thüringen | keine bis gering |
Tiefland Sachsen | gering |
Mittelgebirge Sachsen | keine bis gering |
Westl. Niedersachsen/Bremen | gering |
Östl. Niedersachsen | gering |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | gering |
Ostwestfalen | keine bis gering |
Mittelgebirge NRW | keine bis gering |
Inseln und Marschen | gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering |
Mecklenburg-Vorpommern | gering |
Nächste Aktualisierung am 20.09.24 gegen 11.00 Uhr |