Pollenflug
Freitag
Gräser - Vorhersage für den 04.10.24 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | keine bis gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine |
Donauniederungen | keine |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | keine |
Mainfranken | keine |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | keine bis gering |
Rhein-Main | keine bis gering |
Saarland | keine bis gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | keine bis gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine bis gering |
Brandenburg und Berlin | keine |
Tiefland Sachsen-Anhalt | keine |
Harz | keine |
Tiefland Thüringen | keine |
Mittelgebirge Thüringen | keine |
Tiefland Sachsen | keine |
Mittelgebirge Sachsen | keine |
Westl. Niedersachsen/Bremen | keine bis gering |
Östl. Niedersachsen | keine bis gering |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | keine bis gering |
Ostwestfalen | keine bis gering |
Mittelgebirge NRW | keine bis gering |
Inseln und Marschen | keine bis gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | keine bis gering |
Mecklenburg-Vorpommern | keine |
Nächste Aktualisierung am 04.10.24 gegen 11.00 Uhr |