Pollenflug
Freitag
Erle - Vorhersage für den 04.10.24 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | keine |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine |
Donauniederungen | keine |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | keine |
Mainfranken | keine |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | keine |
Rhein-Main | keine |
Saarland | keine |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | keine |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine |
Brandenburg und Berlin | keine |
Tiefland Sachsen-Anhalt | keine |
Harz | keine |
Tiefland Thüringen | keine |
Mittelgebirge Thüringen | keine |
Tiefland Sachsen | keine |
Mittelgebirge Sachsen | keine |
Westl. Niedersachsen/Bremen | keine |
Östl. Niedersachsen | keine |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | keine |
Ostwestfalen | keine |
Mittelgebirge NRW | keine |
Inseln und Marschen | keine |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | keine |
Mecklenburg-Vorpommern | keine |
Nächste Aktualisierung am 04.10.24 gegen 11.00 Uhr |