Pollenflug
Sonntag

Roggen - Vorhersage für den 04.06.23 | |
Bereiche | Belastung |
Inseln und Marschen | keine bis gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel bis hoch |
Mecklenburg-Vorpommern | gering bis mittel |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel |
Östl. Niedersachsen | mittel bis hoch |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
Ostwestfalen | keine bis gering |
Mittelgebirge NRW | keine bis gering |
Harz | keine bis gering |
Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel bis hoch |
Brandenburg und Berlin | mittel bis hoch |
Tiefland Thüringen | keine bis gering |
Mittelgebirge Thüringen | keine bis gering |
Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Sachsen | keine bis gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine bis gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | keine bis gering |
Saarland | gering |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | gering bis mittel |
Rhein-Main | mittel |
Mainfranken | keine bis gering |
Oberrhein und unteres Neckartal | gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine bis gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine bis gering |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | keine bis gering |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
Donauniederungen | keine bis gering |
Nächste Aktualisierung am 03.06.23 gegen 11.00 Uhr |