Pollenflug
Heute

Esche - Vorhersage für den 14.04.21 | |
Bereiche | Belastung |
Inseln und Marschen | keine |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering |
Mecklenburg-Vorpommern | gering |
Westl. Niedersachsen/Bremen | gering |
Östl. Niedersachsen | gering |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
Ostwestfalen | gering bis mittel |
Mittelgebirge NRW | gering |
Harz | keine bis gering |
Tiefland Sachsen-Anhalt | gering bis mittel |
Brandenburg und Berlin | gering bis mittel |
Tiefland Thüringen | gering |
Mittelgebirge Thüringen | keine bis gering |
Tiefland Sachsen | gering bis mittel |
Mittelgebirge Sachsen | keine bis gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel |
Saarland | mittel |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel |
Rhein-Main | mittel |
Mainfranken | mittel |
Oberrhein und unteres Neckartal | mittel |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittel |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine bis gering |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering bis mittel |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | gering bis mittel |
Donauniederungen | gering bis mittel |
Nächste Aktualisierung am 15.04.21 gegen 11.00 Uhr |