Pollenflug
Heute

Birke - Vorhersage für den 20.04.21 | |
Bereiche | Belastung |
Inseln und Marschen | gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel |
Mecklenburg-Vorpommern | mittel |
Westl. Niedersachsen/Bremen | hoch |
Östl. Niedersachsen | hoch |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel bis hoch |
Ostwestfalen | hoch |
Mittelgebirge NRW | gering bis mittel |
Harz | mittel |
Tiefland Sachsen-Anhalt | hoch |
Brandenburg und Berlin | mittel bis hoch |
Tiefland Thüringen | gering bis mittel |
Mittelgebirge Thüringen | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Sachsen | mittel |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | mittel |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel bis hoch |
Saarland | mittel |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | gering bis mittel |
Rhein-Main | mittel bis hoch |
Mainfranken | gering bis mittel |
Oberrhein und unteres Neckartal | mittel |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | gering bis mittel |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering bis mittel |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | gering bis mittel |
Donauniederungen | gering bis mittel |
Nächste Aktualisierung am 21.04.21 gegen 11.00 Uhr |