Biowetter
Sonntag

| Vorhersage fĂŒr den 05.04.2026 | |||
Bereiche | gesundheitliche Bedeutung für | Verhaltensempfehlung | |
rheumatische Beschwerden (degenerativ) | rheumatische Beschwerden (entzündlich) | ||
1. Schleswig-Holstein, Hamburg, nördl. Niedersachsen und Bremen | geringe Gefährdung | kein Einfluss | keine |
2. Mecklenburg-Vorpommern | geringe Gefährdung | kein Einfluss | keine |
3. Südwestliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | geringe Gefährdung | geringe Gefährdung | keine |
4. Östliches und südliches Niedersachsen | geringe Gefährdung | geringe Gefährdung | keine |
5. Berlin, Brandenburg und nördliches Sachsen-Anhalt | geringe Gefährdung | geringe Gefährdung | keine |
6. Südliches Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | kein Einfluss | kein Einfluss | Bewegung im Freien zur StĂ€rkung der AbwehrkrĂ€fte |
7. Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen | geringe Gefährdung | geringe Gefährdung | keine |
8. Baden | kein Einfluss | kein Einfluss | Bewegung im Freien zur StÀrkung der AbwehrkrÀfte |
9. Württemberg, Franken ohne östl. Oberfranken | kein Einfluss | kein Einfluss | Bewegung im Freien zur StĂ€rkung der AbwehrkrĂ€fte |
10. Niederbayern, Oberpfalz, östl. Oberfranken | kein Einfluss | kein Einfluss | Bewegung im Freien zur StĂ€rkung der AbwehrkrĂ€fte |
11. Schwaben, Oberbayern | kein Einfluss | kein Einfluss | Bewegung im Freien in den kĂŒhleren Morgen- und Abendstunden zur StĂ€rkung der AbwehrkrĂ€fte |
NĂ€chste Aktualisierung am 05.04.2026 gegen 11.00 Uhr | |||
