Wetterstation Stockholm / Bromma
world
024640
Europe/Stockholm
59.367
17.9
aktuelles Wetter
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 22:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1017 hPa | 10 km/h O |
| Mo, 22:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1017 hPa | 11 km/h O |
| Mo, 22:00 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1018 hPa | 4 km/h O |
| Mo, 21:50 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1017 hPa | 3 km/h O |
| Mo, 21:20 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1017 hPa | 8 km/h O |
| Mo, 21:00 Uhr | -5° | ![]() |
- | 1017 hPa | 4 km/h NO |
| Mo, 20:50 Uhr | -5° | ![]() |
- | 1017 hPa | 5 km/h SO |
| Mo, 20:20 Uhr | -6° | ![]() |
- | 1017 hPa | 10 km/h O |
| Mo, 20:00 Uhr | -6° | ![]() |
- | 1017 hPa | 4 km/h O |
| Mo, 19:50 Uhr | -6° | ![]() |
- | 1017 hPa | 8 km/h O |
| Mo, 19:20 Uhr | -6° | - | - | 1017 hPa | 2 km/h N |
| Mo, 19:00 Uhr | -6° | ![]() |
- | 1018 hPa | 4 km/h N |
| Mo, 18:50 Uhr | -6° | ![]() |
- | 1017 hPa | 2 km/h N |
| Mo, 18:20 Uhr | -5° | ![]() |
- | 1017 hPa | 3 km/h |
| Mo, 18:00 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1017 hPa | 4 km/h N |
| Mo, 17:50 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1017 hPa | 8 km/h NO |
| Mo, 17:20 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1017 hPa | 3 km/h |
| Mo, 17:00 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1017 hPa | 4 km/h N |
| Mo, 16:50 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1017 hPa | 3 km/h |
| Mo, 16:20 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1017 hPa | 5 km/h |
Alle Zeitangaben MEZ









