Biowetter
Heute

Vorhersage für den 15.06.2025 | ||
Bereiche | gesundheitliche Bedeutung für | Verhaltensempfehlung |
allgemeine Befindensbeeinträchtigungen | ||
1. Schleswig-Holstein, Hamburg, nördl. Niedersachsen und Bremen | positiver Einfluss | anregende, konzentrations- und leistungssteigernde Wetterlage |
2. Mecklenburg-Vorpommern | hohe Gefährdung | mittags und nachmittags ungewohnte Aktivitäten im Freien vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr |
3. Südwestliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | positiver Einfluss | anregende, konzentrations- und leistungssteigernde Wetterlage |
4. Östliches und südliches Niedersachsen | geringe Gefährdung | keine |
5. Berlin, Brandenburg und nördliches Sachsen-Anhalt | hohe Gefährdung | schonendes Verhalten, Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost, - Vorsicht im Straßenverkehr; erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
6. Südliches Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | hohe Gefährdung | schonendes Verhalten, Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost, - Vorsicht im Straßenverkehr; erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
7. Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen | positiver Einfluss | anregende, konzentrations- und leistungssteigernde Wetterlage |
8. Baden | geringe Gefährdung | ungewohnte Aktivitäten im Freien mittags und nachmittags vermeiden |
9. Württemberg, Franken ohne östl. Oberfranken | hohe Gefährdung | mittags und nachmittags ungewohnte Aktivitäten im Freien vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr |
10. Niederbayern, Oberpfalz, östl. Oberfranken | hohe Gefährdung | schonendes Verhalten, Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost, - Vorsicht im Straßenverkehr; erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
11. Schwaben, Oberbayern | hohe Gefährdung | schonendes Verhalten, Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost, - Vorsicht im Straßenverkehr; erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
Nächste Aktualisierung am 16.06.2025 gegen 11.00 Uhr |