Wetterstation Grißheim
world
Q802
Europe/Berlin
47.878
7.57161
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
Mi, 05:15 Uhr | 8° | - | - | 90 % | - |
Mi, 05:00 Uhr | 8° | - | - | 89 % | - |
Mi, 04:45 Uhr | 8° | - | - | 89 % | - |
Mi, 04:30 Uhr | 8° | - | - | 89 % | - |
Mi, 04:15 Uhr | 8° | - | - | 89 % | - |
Mi, 04:00 Uhr | 8° | - | - | 88 % | - |
Mi, 03:45 Uhr | 9° | - | - | 88 % | - |
Mi, 03:30 Uhr | 9° | - | - | 88 % | - |
Mi, 03:15 Uhr | 9° | - | - | 88 % | - |
Mi, 03:00 Uhr | 9° | - | - | 88 % | - |
Mi, 02:45 Uhr | 9° | - | - | 88 % | - |
Mi, 02:30 Uhr | 9° | - | - | 88 % | - |
Mi, 02:15 Uhr | 9° | - | - | 88 % | - |
Mi, 02:00 Uhr | 9° | - | - | 87 % | - |
Mi, 01:45 Uhr | 10° | - | - | 87 % | - |
Mi, 01:30 Uhr | 10° | - | - | 87 % | - |
Mi, 01:15 Uhr | 10° | - | - | 87 % | - |
Mi, 01:00 Uhr | 10° | - | - | 86 % | - |
Mi, 00:45 Uhr | 11° | - | - | 84 % | - |
Mi, 00:30 Uhr | 11° | - | - | 84 % | - |
Alle Zeitangaben MESZ